Bão KATHY (1961)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 988 | 51 | 3,035 | 3.3886 | 2.3789 | Cấp 13 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 988 | 51 | 3,032 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 988 | 41 | 2,509 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 70 | 130 | 975 | 37 | 2,364 | 3.6625 | 2.4869 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 80 | 148 | ~ | 33 | 2,168 | 3.7 | 2.604 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 80 | 148 | ~ | 33 | 2,168 | 3.7 | 2.604 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 80 | 148 | 981 | 25 | 1,387 | 4.3618 | 3.0008 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9636 | 80 | 148 | ~ | 21 | 1,246 | 4.102 | 2.8863 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.3886 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.3789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 17/08/1961
31°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.8°N – 34.7°N | |
| Kinh độ | 129.4°E – 143.2°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.8°N – 34.7°N | |
| Kinh độ | 129.4°E – 143.2°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.3°N – 33°N | |
| Kinh độ | 129°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.6625 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.4869 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 17/08/1961
30.3°N, 134.6°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 33.2°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 142.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.7 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.604 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 17/08/1961
31.1°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 17.6°N – 32.7°N | |
| Kinh độ | 130.3°E – 141.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.7 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.604 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 17/08/1961
31.1°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 17.6°N – 32.7°N | |
| Kinh độ | 130.3°E – 141.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.3618 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0008 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 17/08/1961
31.1°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 24.6°N – 32.7°N | |
| Kinh độ | 130.3°E – 140.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.102 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.8863 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 60h (2.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 17/08/1961
31.1°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 24.8°N – 32.4°N | |
| Kinh độ | 131°E – 140.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão KATHY (08:00 13/08/1961 → 14:00 19/08/1961).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.