Bão GLORIA (1968)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 955 | 103 | 4,237 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 955 | 103 | 4,270 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 951 | 103 | 4,253 | 15.9237 | 11.1113 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 80 | 148 | 950 | 83 | 2,627 | 9.09 | 5.7219 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 90 | 167 | ~ | 73 | 2,318 | 11.415 | 7.7998 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| DS824 | 90 | 167 | ~ | 73 | 2,318 | 11.415 | 7.7998 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9636 | 90 | 167 | ~ | 73 | 2,246 | 11.4294 | 7.9038 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9635 | 90 | 167 | 944 | 73 | 2,318 | 11.415 | 7.7998 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7°N – 33°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 145°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7°N – 33°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 145°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.9237 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 11.1113 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 225h (9.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 132h (5.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 19/10/1968
19.1°N, 132.9°E |
|
| Vĩ độ | 7°N – 33°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 145°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.09 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.7219 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 246h (10.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 177h (7.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/10/1968
19.7°N, 132.9°E |
|
| Vĩ độ | 10.5°N – 29.9°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 137.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.415 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.7998 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/10/1968
19.5°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 28°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 135.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.415 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.7998 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/10/1968
19.5°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 28°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 135.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.4294 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.9038 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 183h (7.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/10/1968
19.5°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 28°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 135.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.415 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.7998 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -21 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/10/1968
19.5°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.6°N – 28°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 135.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão GLORIA (14:00 12/10/1968 → 08:00 25/10/1968).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.