Bão LOLA (1993)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 105 | 194 | ~ | 99 | 7,701 | 23.7375 | 17.6982 | Cấp 16 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 80 | 148 | 955 | 101 | 7,620 | 9.62 | 6.059 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 80 | 148 | 955 | 69 | 5,020 | 19.2002 | 12.1324 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 70 | 130 | 965 | 65 | 5,027 | 14.6589 | 8.6983 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 960 | 61 | 4,533 | 18.9824 | 12.4024 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.7375 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.6982 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -23 kt (-43 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 294h (12.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 159h (6.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 08/12/1993
11.3°N, 110.5°E |
|
| Vĩ độ | 5°N – 14.7°N | |
| Kinh độ | 104.2°E – 171.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.62 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.059 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 300h (12.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/12/1993
14.3°N, 123.9°E |
|
| Vĩ độ | 5°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 105°E – 171.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 19.2002 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 12.1324 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/12/1993
14.4°N, 123.9°E |
|
| Vĩ độ | 6°N – 14.4°N | |
| Kinh độ | 105°E – 148.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 14.6589 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.6983 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/12/1993
14.3°N, 124°E |
|
| Vĩ độ | 6.1°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 105.9°E – 149.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.9824 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 12.4024 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 153h (6.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 63h (2.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 05/12/1993
14.3°N, 125.9°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 106.3°E – 145.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khánh Hòa | 23:58 08/12/1993 |
1 giờ 50 phút đến 01:49 09/12/1993 |
179 →
165 km/h max 179 |
Cấp 15 - Cuồng phong → Cấp 14 |
| 2 | Lâm Đồng | 01:52 09/12/1993 |
4 giờ 34 phút đến 06:26 09/12/1993 |
164 →
101 km/h max 164 |
Cấp 14 - Cuồng phong → Cấp 10 |