Bão JELAWAT (2000)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 125 | 232 | ~ | 89 | 4,017 | 66.0502 | 63.8309 | Cấp 17 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 85 | 157 | 940 | 97 | 4,377 | 29.2725 | 22.6886 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 85 | 157 | 940 | 95 | 4,292 | 40.864 | 31.3922 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 90 | 167 | 945 | 81 | 3,582 | 47.9589 | 39.0564 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 950 | 83 | 3,711 | 42.2257 | 32.7682 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 66.0502 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 63.8309 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +70 kt (+130 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 213h (8.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/08/2000
24.4°N, 144.4°E |
|
| Vĩ độ | 21.7°N – 31.8°N | |
| Kinh độ | 118.9°E – 155.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 29.2725 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 22.6886 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -41 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 288h (12 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 186h (7.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 03/08/2000
23.7°N, 145.5°E |
|
| Vĩ độ | 21.7°N – 31°N | |
| Kinh độ | 115.3°E – 155.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 40.864 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 31.3922 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -41 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 282h (11.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 216h (9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 192h (8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 03/08/2000
23.6°N, 145.5°E |
|
| Vĩ độ | 22°N – 30.8°N | |
| Kinh độ | 115.3°E – 154.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 47.9589 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 39.0564 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 237h (9.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 195h (8.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 06/08/2000
25.9°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 22°N – 30.7°N | |
| Kinh độ | 120.5°E – 153°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 42.2257 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 32.7682 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +43 kt (+80 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 246h (10.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 228h (9.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 204h (8.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 03/08/2000
23.1°N, 146.6°E |
|
| Vĩ độ | 22°N – 31°N | |
| Kinh độ | 118°E – 152°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.