Bão KAEMI (2000)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 45 | 83 | ~ | 37 | 1,224 | 1.5018 | 1.0747 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 40 | 74 | 985 | 43 | 1,492 | 0.6025 | 0.2349 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 40 | 74 | 985 | 35 | 1,409 | 1.0669 | 0.4177 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 985 | 23 | 904 | 2.0917 | 1.1045 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 44 | 81 | 990 | 13 | 801 | 1.9342 | 0.8811 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.5018 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0747 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 22/08/2000
15.6°N, 109.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 106.2°E – 116°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6025 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2349 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 21/08/2000
15.1°N, 111.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 104.1°E – 116°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0669 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4177 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 21/08/2000
15°N, 111°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 104.1°E – 114.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.0917 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1045 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 66h (2.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 22/08/2000
15.4°N, 110.6°E |
|
| Vĩ độ | 13°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 106.6°E – 114°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.9342 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8811 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +4 kt (+7 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -3 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 36h (1.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 21/08/2000
15.1°N, 111.4°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 105.8°E – 112.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng | 13:12 22/08/2000 |
2 giờ 15 phút đến 15:27 22/08/2000 |
82 →
76 km/h max 82 |
Cấp 9 - Bão |
| 2 | Huế | 15:34 22/08/2000 |
6 giờ 15 phút đến 21:49 22/08/2000 |
75 →
61 km/h max 75 |
Cấp 9 - Bão → Cấp 7 |
| 3 | Quảng Trị | 22:21 22/08/2000 |
52 phút đến 23:14 22/08/2000 |
60 →
59 km/h max 60 |
Cấp 7 - ATNĐ |