Bão DUJUAN (2009)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 50 | 93 | 980 | 71 | 6,732 | 6.055 | 2.951 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 50 | 93 | 980 | 71 | 6,901 | 11.9347 | 5.824 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 985 | 61 | 5,461 | 11.3321 | 5.5707 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 982 | 57 | 4,852 | 10.5976 | 5.1787 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | 985 | 55 | 4,649 | 8.1087 | 3.7126 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.055 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.951 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/09/2009
20.1°N, 132.7°E |
|
| Vĩ độ | 17.3°N – 54.4°N | |
| Kinh độ | 128.1°E – 181.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.9347 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.824 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/09/2009
20°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 54.4°N | |
| Kinh độ | -179.3°E – 181.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.3321 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.5707 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/09/2009
20°N, 132.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 45.5°N | |
| Kinh độ | 127.5°E – 167.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.5976 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.1787 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/09/2009
21.2°N, 133.6°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 42.9°N | |
| Kinh độ | 128.4°E – 163.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.1087 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.7126 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 09/09/2009
32.7°N, 145.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.8°N – 42.9°N | |
| Kinh độ | 128.3°E – 163°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương