Bão NEPARTAK (2009)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 45 | 83 | 992 | 63 | 5,003 | 3.1175 | 1.2851 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | 982 | 47 | 2,752 | 6.2518 | 3.3545 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 45 | 83 | 992 | 63 | 5,023 | 6.1042 | 2.5221 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 990 | 49 | 3,027 | 4.5858 | 2.7785 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 992 | 43 | 2,577 | 6.0192 | 2.6224 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.1175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2851 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2009
23.2°N, 143.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.3°N – 41.1°N | |
| Kinh độ | 141.9°E – 180.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2518 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.3545 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 11/10/2009
22.8°N, 143°E |
|
| Vĩ độ | 15.6°N – 32.9°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 157.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.1042 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.5221 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2009
23.2°N, 143.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.2°N – 41.1°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 180.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.5858 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.7785 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 12/10/2009
23.5°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 15.2°N – 34°N | |
| Kinh độ | 142°E – 160°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.0192 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.6224 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2009
23.2°N, 143.8°E |
|
| Vĩ độ | 16.8°N – 32.6°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 157.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương