Bão BANYAN (2011)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 30 | 56 | 1000 | 51 | 3,073 | 0 | 0.408 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 1002 | 51 | 2,949 | 0.245 | 0.0858 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 1002 | 41 | 2,751 | 0.245 | 0.0858 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 34 | 63 | 998 | 49 | 2,723 | 0 | 0.5767 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 998 | 40 | 2,279 | 0 | 0.3808 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.408 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 10/10/2011
7.5°N, 130.6°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 20.7°N | |
| Kinh độ | 116.9°E – 136.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.245 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.0858 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/10/2011
7.8°N, 129.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.4°N – 20°N | |
| Kinh độ | 117.1°E – 136.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.245 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.0858 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/10/2011
7.7°N, 128.9°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 117.1°E – 135.5°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 01:00 11/10/2011 (GMT+7) |
349,122 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5767 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +6 kt (+11 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 11/10/2011
8.6°N, 128°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 19.2°N | |
| Kinh độ | 117.3°E – 135.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3808 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 117h (4.9 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 11/10/2011
9.6°N, 127°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 19°N | |
| Kinh độ | 116.8°E – 131.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.