Bão MARIA (2012)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 50 | 93 | 990 | 59 | 3,712 | 3.7925 | 1.7161 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 50 | 93 | 990 | 59 | 3,741 | 7.4844 | 3.4012 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 54 | 100 | 985 | 59 | 3,716 | 6.604 | 3.8442 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | 982 | 57 | 3,705 | 7.5387 | 3.987 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 985 | 39 | 2,856 | 7.2144 | 3.4397 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.7925 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7161 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/10/2012
19.4°N, 141.8°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 32.1°N | |
| Kinh độ | 140.7°E – 161.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.4844 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4012 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/10/2012
19.3°N, 141.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 32.2°N | |
| Kinh độ | 140.5°E – 161.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.604 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.8442 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 16/10/2012
26.9°N, 141°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 32.3°N | |
| Kinh độ | 140.7°E – 161.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5387 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.987 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 16/10/2012
26.8°N, 141°E |
|
| Vĩ độ | 17.2°N – 32°N | |
| Kinh độ | 140.6°E – 161.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.2144 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4397 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/10/2012
24.3°N, 140.9°E |
|
| Vĩ độ | 17.4°N – 32°N | |
| Kinh độ | 140.7°E – 156.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương