Bão FAXAI (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 80 | 148 | 963 | 63 | 2,468 | 11.9575 | 6.8636 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 65 | 120 | 975 | 77 | 3,650 | 4.775 | 2.4268 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 65 | 120 | 975 | 71 | 3,514 | 9.4212 | 4.8074 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 970 | 57 | 2,576 | 8.8386 | 5.2622 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 70 | 130 | 970 | 45 | 2,129 | 9.6162 | 5.1345 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.9575 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.8636 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -11 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 21h (0.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 05/03/2014
18.8°N, 151.5°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 22.7°N | |
| Kinh độ | 147.9°E – 158.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.775 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.4268 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 04/03/2014
17.6°N, 151.3°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 26.2°N | |
| Kinh độ | 147.9°E – 168°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.4212 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.8074 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 04/03/2014
17.5°N, 151.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 26.2°N | |
| Kinh độ | 147.8°E – 168°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.8386 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.2622 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +16 kt (+30 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 9h (0.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 05/03/2014
18.8°N, 151.7°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 23.5°N | |
| Kinh độ | 147.8°E – 158.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.6162 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.1345 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 15h (0.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 05/03/2014
18.8°N, 151.7°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 22.1°N | |
| Kinh độ | 147°E – 154.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương