Bão NANMADOL (2004)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 90 | 167 | 935 | 51 | 4,895 | 9.1925 | 6.7391 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 130 | 241 | 910 | 49 | 4,600 | 35.1972 | 36.6099 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 90 | 167 | 935 | 51 | 4,934 | 18.2605 | 13.425 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 950 | 51 | 4,913 | 17.8053 | 13.3723 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 90 | 167 | 945 | 41 | 4,032 | 18.8856 | 14.4189 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.1925 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.7391 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/12/2004
12.4°N, 130.6°E |
|
| Vĩ độ | 5.6°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 153.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.1972 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 36.6099 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -44 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 96h (4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/12/2004
13.7°N, 126.7°E |
|
| Vĩ độ | 5.4°N – 22.4°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 153.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.2605 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 13.425 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 63h (2.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/12/2004
12.5°N, 130.5°E |
|
| Vĩ độ | 5.6°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 118.2°E – 153.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.8053 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 13.3723 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +33 kt (+61 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 63h (2.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/12/2004
12.4°N, 130.5°E |
|
| Vĩ độ | 5.6°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 153.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.8856 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 14.4189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 33.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 63h (2.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/12/2004
12.4°N, 130.5°E |
|
| Vĩ độ | 6.3°N – 22.5°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 147.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương