Bão NAMTHEUN (2016)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 100 | 185 | 948 | 46 | 2,112 | 16.7513 | 13.7326 | Cấp 16 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 70 | 130 | 955 | 48 | 2,207 | 9.895 | 6.088 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 70 | 130 | 955 | 46 | 2,186 | 10.305 | 6.277 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 950 | 42 | 1,891 | 12.1274 | 8.8787 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 72 | 133 | 965 | 36 | 1,494 | 9.4982 | 5.9149 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 90 | 167 | 945 | 36 | 1,510 | 12.5163 | 8.9045 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 16.7513 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 13.7326 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 97h (4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/09/2016
27.2°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 20.8°N – 35.4°N | |
| Kinh độ | 123°E – 131.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.895 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.088 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -29 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 76h (3.2d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/09/2016
27.1°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 20.8°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 123°E – 132.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.305 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.277 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -29 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 88h (3.7d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/09/2016
27.2°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 21.1°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 123.2°E – 132.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.1274 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.8787 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +43 kt (+80 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -42 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/09/2016
27.1°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 21°N – 33.9°N | |
| Kinh độ | 123.3°E – 130.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.4982 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.9149 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +9 kt (+17 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 03/09/2016
28.5°N, 130.6°E |
|
| Vĩ độ | 22.2°N – 33.1°N | |
| Kinh độ | 125.7°E – 130.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.5163 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.9045 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/09/2016
27.1°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 23.1°N – 34.2°N | |
| Kinh độ | 126.5°E – 130.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương