Bão BEBINCA (2000)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 85 | 157 | ~ | 69 | 3,312 | 16.8331 | 11.1374 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 60 | 111 | 980 | 69 | 3,302 | 5.86 | 3.0023 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 60 | 111 | 980 | 65 | 2,996 | 11.6383 | 5.9813 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 64 | 119 | 975 | 59 | 2,582 | 12.4884 | 7.3288 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 975 | 59 | 2,553 | 13.0771 | 7.5484 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 16.8331 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 11.1374 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 141h (5.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 02/11/2000
14.4°N, 122.4°E |
|
| Vĩ độ | 6°N – 21.4°N | |
| Kinh độ | 113°E – 136.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.86 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0023 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 05/11/2000
18.4°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 6°N – 21.4°N | |
| Kinh độ | 113°E – 136.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.6383 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.9813 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 05/11/2000
18.5°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 21°N | |
| Kinh độ | 113.4°E – 135.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.4884 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.3288 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +24 kt (+44 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 03/11/2000
14.7°N, 121.5°E |
|
| Vĩ độ | 9.1°N – 20.7°N | |
| Kinh độ | 114°E – 132°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 13.0771 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.5484 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/11/2000
13.6°N, 124.9°E |
|
| Vĩ độ | 9.4°N – 21.1°N | |
| Kinh độ | 113.1°E – 130.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.