Bão CHABA (2016)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 115 | 213 | 905 | 106 | 10,708 | 23.72 | 21.585 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 115 | 213 | 905 | 106 | 10,793 | 30.1196 | 26.5129 | Cấp 17 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 116 | 215 | 920 | 92 | 8,603 | 34.4832 | 32.4293 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 150 | 278 | 911 | 79 | 5,887 | 44.0623 | 50.3591 | Cấp 17 - Siêu bão |
| KMA (Hàn Quốc) | 95 | 176 | 935 | 79 | 6,436 | 26.4118 | 21.4687 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 120 | 222 | 915 | 61 | 4,516 | 32.404 | 29.6599 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.72 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 21.585 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -50 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 34.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 312h (13 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 96h (4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
16:00 03/10/2016
25.4°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 52°N | |
| Kinh độ | 125.9°E – 182.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 30.1196 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 26.5129 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -50 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 34.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 312h (13 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
16:00 03/10/2016
25.4°N, 126.9°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 52°N | |
| Kinh độ | 125.9°E – 182.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 34.4832 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 32.4293 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +47 kt (+87 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 213h (8.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2016
24.9°N, 127°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 43.9°N | |
| Kinh độ | 125.9°E – 164°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 44.0623 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 50.3591 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +55 kt (+102 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -41 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 231h (9.6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 93h (3.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2016
25°N, 127°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 37°N | |
| Kinh độ | 125.9°E – 160.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 26.4118 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 21.4687 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +37 kt (+69 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -9 kt (-17 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 231h (9.6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 159h (6.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 03/10/2016
23.8°N, 127.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 38.8°N | |
| Kinh độ | 125.8°E – 159.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 32.404 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 29.6599 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2016
24.9°N, 127°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 125.8°E – 150°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương