Trang này chỉ hiển thị dữ liệu của bão JANGMI từ một nguồn duy nhất là đài JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản). Nếu bạn muốn xem và đối chiếu thêm dữ liệu từ các đài khác như JTWC, CMA, KMA, HKO... hãy chuyển sang phiên bản V4.
| Thời gian | Tọa độ tâm | Áp suất | Sức gió | Gió giật | Phân loại | Bán kính gió (cấp 6+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07:00
27/05/2026
|
8.5°N, 136.6°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
10:00
27/05/2026
|
9.1°N, 136.5°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
13:00
27/05/2026
|
9.4°N, 136.5°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
16:00
27/05/2026
|
9.4°N, 135.9°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
19:00
27/05/2026
|
10.2°N, 136.0°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
22:00
27/05/2026
|
10.9°N, 136.6°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
01:00
28/05/2026
|
11.0°N, 136.5°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
04:00
28/05/2026
|
11.2°N, 136.4°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
07:00
28/05/2026
|
12.9°N, 135.7°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
10:00
28/05/2026
|
12.9°N, 135.6°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
13:00
28/05/2026
|
13.0°N, 135.5°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
16:00
28/05/2026
|
13.2°N, 135.3°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
19:00
28/05/2026
|
13.7°N, 135.2°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
22:00
28/05/2026
|
14.2°N, 135.1°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
01:00
29/05/2026
|
14.5°N, 134.9°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
04:00
29/05/2026
|
14.9°N, 134.7°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
07:00
29/05/2026
|
15.4°N, 134.1°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
10:00
29/05/2026
|
15.8°N, 133.5°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
13:00
29/05/2026
|
16.1°N, 132.9°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
93km/h
Cấp 10
|
Bão | |
|
16:00
29/05/2026
|
16.1°N, 132.5°E | 996hPa |
74km/h
Cấp 8
|
111km/h
Cấp 11
|
Bão | |
|
19:00
29/05/2026
|
16.2°N, 131.7°E | 996hPa |
74km/h
Cấp 8
|
111km/h
Cấp 11
|
Bão | |
|
22:00
29/05/2026
|
16.3°N, 131.3°E | 992hPa |
83km/h
Cấp 9
|
120km/h
Cấp 12
|
Bão | |
|
01:00
30/05/2026
|
16.3°N, 131.1°E | 992hPa |
83km/h
Cấp 9
|
120km/h
Cấp 12
|
Bão | |
|
04:00
30/05/2026
|
16.6°N, 130.8°E | 992hPa |
83km/h
Cấp 9
|
120km/h
Cấp 12
|
Bão | |
|
07:00
30/05/2026
|
17.4°N, 130.2°E | 992hPa |
83km/h
Cấp 9
|
120km/h
Cấp 12
|
Bão | |
|
10:00
30/05/2026
|
17.7°N, 129.8°E | 992hPa |
83km/h
Cấp 9
|
120km/h
Cấp 12
|
Bão | |
|
13:00
30/05/2026
|
18.2°N, 129.5°E | 990hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
16:00
30/05/2026
|
18.8°N, 129.5°E | 990hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
19:00
30/05/2026
|
19.2°N, 129.0°E | 985hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
22:00
30/05/2026
|
19.6°N, 128.7°E | 985hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
01:00
31/05/2026
|
20.0°N, 128.5°E | 985hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
04:00
31/05/2026
|
20.5°N, 128.6°E | 985hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
07:00
31/05/2026
|
20.9°N, 128.2°E | 980hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
10:00
31/05/2026
|
21.6°N, 128.1°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
13:00
31/05/2026
|
22.0°N, 127.9°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
16:00
31/05/2026
|
22.4°N, 127.8°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
19:00
31/05/2026
|
22.7°N, 127.7°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
22:00
31/05/2026
|
23.1°N, 127.5°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
01:00
01/06/2026
|
23.4°N, 127.3°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
04:00
01/06/2026
|
23.9°N, 127.2°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
07:00
01/06/2026
|
24.4°N, 127.2°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
10:00
01/06/2026
|
25.0°N, 127.3°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
13:00
01/06/2026
|
25.5°N, 127.2°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
16:00
01/06/2026
|
26.2°N, 127.3°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
19:00
01/06/2026
|
26.8°N, 127.5°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
22:00
01/06/2026
|
27.3°N, 127.7°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
157km/h
Cấp 14
|
Bão mạnh | |
|
01:00
02/06/2026
|
27.8°N, 128.2°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
04:00
02/06/2026
|
28.6°N, 128.7°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
148km/h
Cấp 13
|
Bão mạnh | |
|
07:00
02/06/2026
|
29.3°N, 128.9°E | 975hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
10:00
02/06/2026
|
29.9°N, 129.5°E | 975hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
13:00
02/06/2026
|
30.7°N, 130.6°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
16:00
02/06/2026
|
31.3°N, 131.6°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
19:00
02/06/2026
|
32.3°N, 133.0°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
22:00
02/06/2026
|
32.9°N, 134.1°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
01:00
03/06/2026
|
33.4°N, 135.1°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
04:00
03/06/2026
|
33.9°N, 136.3°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
07:00
03/06/2026
|
34.3°N, 137.5°E | 980hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
10:00
03/06/2026
|
34.2°N, 139.2°E | 985hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
13:00
03/06/2026
|
35.0°N, 141.0°E | 985hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
16:00
03/06/2026
|
35.8°N, 142.9°E | 985hPa |
93km/h
Cấp 10
|
130km/h
Cấp 12
|
Bão mạnh | |
|
19:00
03/06/2026
|
36.0°N, 144.0°E | 986hPa |
83km/h
Cấp 9
|
--
|
Bão |
ACE & PDI được tính từ gió 1 phút, quy đổi từ gió 10 phút (JMA) qua một hệ số. Mặc định là 1.14 (WMO). Bạn có thể đặt lại hệ số trong khoảng 1.05–1.30, và/hoặc thêm các khoảng cấp gió Beaufort dùng hệ số riêng. Cài đặt được lưu trong trình duyệt và áp dụng cho mọi cơn bão cho tới khi bạn thay đổi hoặc đưa về mặc định.
Cơn bão đã tích luỹ 9.2937 ×10⁴ kt² năng lượng (ACE) — ở mức trung bình của một cơn bão nhiệt đới.
PDI đo tổng "sức tàn phá" tích luỹ theo lập phương của sức gió — càng cao thì tiềm năng gây thiệt hại của bão càng lớn.
Đánh giá nền nhiệt: Nền nhiệt biển rất cao (≥ 29°C), vượt xa ngưỡng 26.5°C — điều kiện lý tưởng cho đối lưu sâu và khả năng tăng cường nhanh.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | SST | So với 26.5°C | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 27/05/2026 | 8.50°N, 136.60°E | 29.6°C | +3.1°C | 65 km/h |
| 10:00 27/05/2026 | 9.10°N, 136.50°E | 29.4°C | +2.9°C | 65 km/h |
| 13:00 27/05/2026 | 9.40°N, 136.50°E | 29.4°C | +2.9°C | 65 km/h |
| 16:00 27/05/2026 | 9.40°N, 135.90°E | 29.0°C | +2.5°C | 65 km/h |
| 19:00 27/05/2026 | 10.20°N, 136.00°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 22:00 27/05/2026 | 10.90°N, 136.60°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 01:00 28/05/2026 | 11.00°N, 136.50°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 04:00 28/05/2026 | 11.20°N, 136.40°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 07:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.70°E | 28.9°C | +2.4°C | 65 km/h |
| 10:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.60°E | 28.9°C | +2.4°C | 65 km/h |
| 13:00 28/05/2026 | 13.00°N, 135.50°E | 29.0°C | +2.5°C | 65 km/h |
| 16:00 28/05/2026 | 13.20°N, 135.30°E | 29.3°C | +2.8°C | 65 km/h |
| 19:00 28/05/2026 | 13.70°N, 135.20°E | 29.3°C | +2.8°C | 65 km/h |
| 22:00 28/05/2026 | 14.20°N, 135.10°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 01:00 29/05/2026 | 14.50°N, 134.90°E | 29.1°C | +2.6°C | 65 km/h |
| 04:00 29/05/2026 | 14.90°N, 134.70°E | 29.2°C | +2.7°C | 65 km/h |
| 07:00 29/05/2026 | 15.40°N, 134.10°E | 29.2°C | +2.7°C | 65 km/h |
| 10:00 29/05/2026 | 15.80°N, 133.50°E | 29.3°C | +2.8°C | 65 km/h |
| 13:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.90°E | 29.4°C | +2.9°C | 65 km/h |
| 16:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.50°E | 29.2°C | +2.7°C | 74 km/h |
| 19:00 29/05/2026 | 16.20°N, 131.70°E | 29.4°C | +2.9°C | 74 km/h |
| 22:00 29/05/2026 | 16.30°N, 131.30°E | 29.5°C | +3.0°C | 83 km/h |
| 01:00 30/05/2026 | 16.30°N, 131.10°E | 29.5°C | +3.0°C | 83 km/h |
| 04:00 30/05/2026 | 16.60°N, 130.80°E | 29.7°C | +3.2°C | 83 km/h |
| 07:00 30/05/2026 | 17.40°N, 130.20°E | 30.0°C | +3.5°C | 83 km/h |
| 10:00 30/05/2026 | 17.70°N, 129.80°E | 29.8°C | +3.3°C | 83 km/h |
| 13:00 30/05/2026 | 18.20°N, 129.50°E | 29.6°C | +3.1°C | 93 km/h |
| 16:00 30/05/2026 | 18.80°N, 129.50°E | 29.6°C | +3.1°C | 93 km/h |
| 19:00 30/05/2026 | 19.20°N, 129.00°E | 29.6°C | +3.1°C | 102 km/h |
| 22:00 30/05/2026 | 19.60°N, 128.70°E | 30.0°C | +3.5°C | 102 km/h |
| 01:00 31/05/2026 | 20.00°N, 128.50°E | 30.2°C | +3.7°C | 102 km/h |
| 04:00 31/05/2026 | 20.50°N, 128.60°E | 30.2°C | +3.7°C | 102 km/h |
| 07:00 31/05/2026 | 20.90°N, 128.20°E | 29.6°C | +3.1°C | 111 km/h |
| 10:00 31/05/2026 | 21.60°N, 128.10°E | 29.1°C | +2.6°C | 111 km/h |
| 13:00 31/05/2026 | 22.00°N, 127.90°E | 28.8°C | +2.3°C | 111 km/h |
| 16:00 31/05/2026 | 22.40°N, 127.80°E | 28.5°C | +2.0°C | 111 km/h |
| 19:00 31/05/2026 | 22.70°N, 127.70°E | 28.4°C | +1.9°C | 111 km/h |
| 22:00 31/05/2026 | 23.10°N, 127.50°E | 28.1°C | +1.6°C | 111 km/h |
| 01:00 01/06/2026 | 23.40°N, 127.30°E | 28.1°C | +1.6°C | 111 km/h |
| 04:00 01/06/2026 | 23.90°N, 127.20°E | 27.7°C | +1.2°C | 111 km/h |
| 07:00 01/06/2026 | 24.40°N, 127.20°E | 27.5°C | +1.0°C | 111 km/h |
| 10:00 01/06/2026 | 25.00°N, 127.30°E | 26.8°C | +0.3°C | 111 km/h |
| 13:00 01/06/2026 | 25.50°N, 127.20°E | 26.6°C | +0.1°C | 111 km/h |
| 16:00 01/06/2026 | 26.20°N, 127.30°E | 25.3°C | -1.2°C | 111 km/h |
| 19:00 01/06/2026 | 26.80°N, 127.50°E | 25.0°C | -1.5°C | 111 km/h |
| 22:00 01/06/2026 | 27.30°N, 127.70°E | 25.5°C | -1.0°C | 111 km/h |
| 01:00 02/06/2026 | 27.80°N, 128.20°E | 24.6°C | -1.9°C | 102 km/h |
| 04:00 02/06/2026 | 28.60°N, 128.70°E | 25.3°C | -1.2°C | 102 km/h |
| 07:00 02/06/2026 | 29.30°N, 128.90°E | 26.6°C | +0.1°C | 93 km/h |
| 10:00 02/06/2026 | 29.90°N, 129.50°E | 26.3°C | -0.2°C | 93 km/h |
| 13:00 02/06/2026 | 30.70°N, 130.60°E | 25.4°C | -1.1°C | 93 km/h |
| 16:00 02/06/2026 | 31.30°N, 131.60°E | 23.7°C | -2.8°C | 93 km/h |
| 19:00 02/06/2026 | 32.30°N, 133.00°E | 24.9°C | -1.6°C | 93 km/h |
| 22:00 02/06/2026 | 32.90°N, 134.10°E | 24.9°C | -1.6°C | 93 km/h |
| 01:00 03/06/2026 | 33.40°N, 135.10°E | 24.2°C | -2.3°C | 93 km/h |
| 04:00 03/06/2026 | 33.90°N, 136.30°E | 21.6°C | -4.9°C | 93 km/h |
| 07:00 03/06/2026 | 34.30°N, 137.50°E | 21.2°C | -5.3°C | 93 km/h |
| 10:00 03/06/2026 | 34.20°N, 139.20°E | 22.5°C | -4.0°C | 93 km/h |
| 13:00 03/06/2026 | 35.00°N, 141.00°E | 23.7°C | -2.8°C | 93 km/h |
| 16:00 03/06/2026 | 35.80°N, 142.90°E | 22.9°C | -3.6°C | 93 km/h |
| 19:00 03/06/2026 | 36.00°N, 144.00°E | 22.4°C | -4.1°C | 83 km/h |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Biển rất sâu (≥ 1000 m) — kho nhiệt đại dương khổng lồ, gần như không có phản hồi nước lạnh khi bão khuấy trộn, điều kiện lý tưởng để duy trì và tăng cường.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | Độ sâu / Cao độ | Phân loại | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 27/05/2026 | 8.50°N, 136.60°E | 3,343 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 10:00 27/05/2026 | 9.10°N, 136.50°E | 4,521 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 13:00 27/05/2026 | 9.40°N, 136.50°E | 4,641 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 16:00 27/05/2026 | 9.40°N, 135.90°E | 2,751 m | Biển sâu | 65 km/h |
| 19:00 27/05/2026 | 10.20°N, 136.00°E | 6,353 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 22:00 27/05/2026 | 10.90°N, 136.60°E | 4,762 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 01:00 28/05/2026 | 11.00°N, 136.50°E | 4,632 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 04:00 28/05/2026 | 11.20°N, 136.40°E | 4,519 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 07:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.70°E | 5,006 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 10:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.60°E | 4,647 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 13:00 28/05/2026 | 13.00°N, 135.50°E | 4,838 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 16:00 28/05/2026 | 13.20°N, 135.30°E | 4,783 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 19:00 28/05/2026 | 13.70°N, 135.20°E | 4,943 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 22:00 28/05/2026 | 14.20°N, 135.10°E | 5,028 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 01:00 29/05/2026 | 14.50°N, 134.90°E | 4,468 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 04:00 29/05/2026 | 14.90°N, 134.70°E | 3,448 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 07:00 29/05/2026 | 15.40°N, 134.10°E | 4,357 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 10:00 29/05/2026 | 15.80°N, 133.50°E | 6,098 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 13:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.90°E | 6,304 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 16:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.50°E | 5,735 m | Vực sâu đại dương | 74 km/h |
| 19:00 29/05/2026 | 16.20°N, 131.70°E | 5,599 m | Vực sâu đại dương | 74 km/h |
| 22:00 29/05/2026 | 16.30°N, 131.30°E | 5,489 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 01:00 30/05/2026 | 16.30°N, 131.10°E | 5,723 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 04:00 30/05/2026 | 16.60°N, 130.80°E | 5,479 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 07:00 30/05/2026 | 17.40°N, 130.20°E | 5,622 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 10:00 30/05/2026 | 17.70°N, 129.80°E | 5,609 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 13:00 30/05/2026 | 18.20°N, 129.50°E | 5,627 m | Vực sâu đại dương | 93 km/h |
| 16:00 30/05/2026 | 18.80°N, 129.50°E | 5,434 m | Vực sâu đại dương | 93 km/h |
| 19:00 30/05/2026 | 19.20°N, 129.00°E | 5,635 m | Vực sâu đại dương | 102 km/h |
| 22:00 30/05/2026 | 19.60°N, 128.70°E | 5,818 m | Vực sâu đại dương | 102 km/h |
| 01:00 31/05/2026 | 20.00°N, 128.50°E | 5,690 m | Vực sâu đại dương | 102 km/h |
| 04:00 31/05/2026 | 20.50°N, 128.60°E | 5,510 m | Vực sâu đại dương | 102 km/h |
| 07:00 31/05/2026 | 20.90°N, 128.20°E | 4,330 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 10:00 31/05/2026 | 21.60°N, 128.10°E | 4,826 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 13:00 31/05/2026 | 22.00°N, 127.90°E | 5,478 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 16:00 31/05/2026 | 22.40°N, 127.80°E | 5,472 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 19:00 31/05/2026 | 22.70°N, 127.70°E | 5,432 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 22:00 31/05/2026 | 23.10°N, 127.50°E | 5,986 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 01:00 01/06/2026 | 23.40°N, 127.30°E | 5,478 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 04:00 01/06/2026 | 23.90°N, 127.20°E | 6,534 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 07:00 01/06/2026 | 24.40°N, 127.20°E | 7,244 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 10:00 01/06/2026 | 25.00°N, 127.30°E | 2,346 m | Biển sâu | 111 km/h |
| 13:00 01/06/2026 | 25.50°N, 127.20°E | 1,698 m | Biển sâu | 111 km/h |
| 16:00 01/06/2026 | 26.20°N, 127.30°E | 5 m | Rất nông ven bờ | 111 km/h |
| 19:00 01/06/2026 | 26.80°N, 127.50°E | 705 m | Biển sâu vừa | 111 km/h |
| 22:00 01/06/2026 | 27.30°N, 127.70°E | 699 m | Biển sâu vừa | 111 km/h |
| 01:00 02/06/2026 | 27.80°N, 128.20°E | 729 m | Biển sâu vừa | 102 km/h |
| 04:00 02/06/2026 | 28.60°N, 128.70°E | 528 m | Biển sâu vừa | 102 km/h |
| 07:00 02/06/2026 | 29.30°N, 128.90°E | 728 m | Biển sâu vừa | 93 km/h |
| 10:00 02/06/2026 | 29.90°N, 129.50°E | 599 m | Biển sâu vừa | 93 km/h |
| 13:00 02/06/2026 | 30.70°N, 130.60°E | 199 m | Thềm lục địa | 93 km/h |
| 16:00 02/06/2026 | 31.30°N, 131.60°E | 482 m | Biển sâu vừa | 93 km/h |
| 19:00 02/06/2026 | 32.30°N, 133.00°E | 1,093 m | Biển sâu | 93 km/h |
| 22:00 02/06/2026 | 32.90°N, 134.10°E | 915 m | Biển sâu vừa | 93 km/h |
| 01:00 03/06/2026 | 33.40°N, 135.10°E | 1,496 m | Biển sâu | 93 km/h |
| 04:00 03/06/2026 | 33.90°N, 136.30°E | 449 m | Biển sâu vừa | 93 km/h |
| 07:00 03/06/2026 | 34.30°N, 137.50°E | 1,064 m | Biển sâu | 93 km/h |
| 10:00 03/06/2026 | 34.20°N, 139.20°E | 149 m | Thềm lục địa | 93 km/h |
| 13:00 03/06/2026 | 35.00°N, 141.00°E | 2,139 m | Biển sâu | 93 km/h |
| 16:00 03/06/2026 | 35.80°N, 142.90°E | 6,837 m | Vực sâu đại dương | 93 km/h |
| 19:00 03/06/2026 | 36.00°N, 144.00°E | 5,754 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Lớp nước ấm mỏng, OHC thấp (10–30 kJ/cm²) (lớp 26°C dày ~28 m) — mặt biển dễ bị làm mát khi bão khuấy trộn, khó tăng cường mạnh.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | OHC | Lớp 26°C (D26) | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 27/05/2026 | 8.50°N, 136.60°E | 89.4 kJ/cm² | 80 m | 65 km/h |
| 10:00 27/05/2026 | 9.10°N, 136.50°E | 101.3 kJ/cm² | 90 m | 65 km/h |
| 13:00 27/05/2026 | 9.40°N, 136.50°E | 104.1 kJ/cm² | 96 m | 65 km/h |
| 16:00 27/05/2026 | 9.40°N, 135.90°E | 106.4 kJ/cm² | 94 m | 65 km/h |
| 19:00 27/05/2026 | 10.20°N, 136.00°E | 109.7 kJ/cm² | 106 m | 65 km/h |
| 22:00 27/05/2026 | 10.90°N, 136.60°E | 116.0 kJ/cm² | 116 m | 65 km/h |
| 01:00 28/05/2026 | 11.00°N, 136.50°E | 118.6 kJ/cm² | 121 m | 65 km/h |
| 04:00 28/05/2026 | 11.20°N, 136.40°E | 118.6 kJ/cm² | 121 m | 65 km/h |
| 07:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.70°E | 126.8 kJ/cm² | 137 m | 65 km/h |
| 10:00 28/05/2026 | 12.90°N, 135.60°E | 126.8 kJ/cm² | 137 m | 65 km/h |
| 13:00 28/05/2026 | 13.00°N, 135.50°E | 123.2 kJ/cm² | 138 m | 65 km/h |
| 16:00 28/05/2026 | 13.20°N, 135.30°E | 123.2 kJ/cm² | 138 m | 65 km/h |
| 19:00 28/05/2026 | 13.70°N, 135.20°E | 112.2 kJ/cm² | 136 m | 65 km/h |
| 22:00 28/05/2026 | 14.20°N, 135.10°E | 106.0 kJ/cm² | 134 m | 65 km/h |
| 01:00 29/05/2026 | 14.50°N, 134.90°E | 108.9 kJ/cm² | 135 m | 65 km/h |
| 04:00 29/05/2026 | 14.90°N, 134.70°E | 102.8 kJ/cm² | 133 m | 65 km/h |
| 07:00 29/05/2026 | 15.40°N, 134.10°E | 90.6 kJ/cm² | 126 m | 65 km/h |
| 10:00 29/05/2026 | 15.80°N, 133.50°E | 87.7 kJ/cm² | 123 m | 65 km/h |
| 13:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.90°E | 82.1 kJ/cm² | 116 m | 65 km/h |
| 16:00 29/05/2026 | 16.10°N, 132.50°E | 82.1 kJ/cm² | 116 m | 74 km/h |
| 19:00 29/05/2026 | 16.20°N, 131.70°E | 82.2 kJ/cm² | 115 m | 74 km/h |
| 22:00 29/05/2026 | 16.30°N, 131.30°E | 82.2 kJ/cm² | 115 m | 83 km/h |
| 01:00 30/05/2026 | 16.30°N, 131.10°E | 82.2 kJ/cm² | 115 m | 83 km/h |
| 04:00 30/05/2026 | 16.60°N, 130.80°E | 76.3 kJ/cm² | 107 m | 83 km/h |
| 07:00 30/05/2026 | 17.40°N, 130.20°E | 59.7 kJ/cm² | 83 m | 83 km/h |
| 10:00 30/05/2026 | 17.70°N, 129.80°E | 53.4 kJ/cm² | 71 m | 83 km/h |
| 13:00 30/05/2026 | 18.20°N, 129.50°E | 48.3 kJ/cm² | 64 m | 93 km/h |
| 16:00 30/05/2026 | 18.80°N, 129.50°E | 39.8 kJ/cm² | 54 m | 93 km/h |
| 19:00 30/05/2026 | 19.20°N, 129.00°E | 36.1 kJ/cm² | 49 m | 102 km/h |
| 22:00 30/05/2026 | 19.60°N, 128.70°E | 33.0 kJ/cm² | 45 m | 102 km/h |
| 01:00 31/05/2026 | 20.00°N, 128.50°E | 27.6 kJ/cm² | 40 m | 102 km/h |
| 04:00 31/05/2026 | 20.50°N, 128.60°E | 24.3 kJ/cm² | 36 m | 102 km/h |
| 07:00 31/05/2026 | 20.90°N, 128.20°E | 21.4 kJ/cm² | 33 m | 111 km/h |
| 10:00 31/05/2026 | 21.60°N, 128.10°E | 15.0 kJ/cm² | 28 m | 111 km/h |
| 13:00 31/05/2026 | 22.00°N, 127.90°E | 9.2 kJ/cm² | 26 m | 111 km/h |
| 16:00 31/05/2026 | 22.40°N, 127.80°E | 6.3 kJ/cm² | 23 m | 111 km/h |
| 19:00 31/05/2026 | 22.70°N, 127.70°E | 3.7 kJ/cm² | 19 m | 111 km/h |
| 22:00 31/05/2026 | 23.10°N, 127.50°E | 1.6 kJ/cm² | 15 m | 111 km/h |
| 01:00 01/06/2026 | 23.40°N, 127.30°E | 0.2 kJ/cm² | 7 m | 111 km/h |
| 04:00 01/06/2026 | 23.90°N, 127.20°E | 0.0 kJ/cm² | 0 m | 111 km/h |
