Trang này chỉ hiển thị dữ liệu của bão SOUDELOR từ một nguồn duy nhất là đài JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản). Nếu bạn muốn xem và đối chiếu thêm dữ liệu từ các đài khác như JTWC, CMA, KMA, HKO... hãy chuyển sang phiên bản V4.
| Thời gian | Tọa độ tâm | Áp suất | Sức gió | Phân loại | Bán kính gió (cấp 6+) |
|---|---|---|---|---|---|
|
01:00
30/07/2015
|
13.3°N, 162.2°E | 1006hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
30/07/2015
|
13.7°N, 160.7°E | 1004hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
30/07/2015
|
13.6°N, 159.8°E | 1004hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
30/07/2015
|
13.6°N, 159.3°E | 1004hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
31/07/2015
|
13.5°N, 158.8°E | 1002hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
31/07/2015
|
13.4°N, 158.2°E | 1002hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
31/07/2015
|
13.2°N, 156.8°E | 1002hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
31/07/2015
|
13.4°N, 155.5°E | 1002hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
01/08/2015
|
13.4°N, 154.4°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
01/08/2015
|
13.6°N, 153.4°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
01/08/2015
|
14.0°N, 152.1°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
19:00
01/08/2015
|
14.3°N, 150.7°E | 996hPa |
74km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
01:00
02/08/2015
|
14.4°N, 149.6°E | 990hPa |
93km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
07:00
02/08/2015
|
14.6°N, 148.2°E | 980hPa |
111km/h
Cấp 11
|
Bão mạnh | |
|
13:00
02/08/2015
|
14.9°N, 146.8°E | 970hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
02/08/2015
|
15.1°N, 146.0°E | 960hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
03/08/2015
|
15.6°N, 145.0°E | 945hPa |
157km/h
Cấp 14
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
03/08/2015
|
16.2°N, 144.0°E | 940hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
03/08/2015
|
16.9°N, 143.0°E | 930hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
03/08/2015
|
17.4°N, 141.9°E | 910hPa |
194km/h
Cấp 16
|
Siêu bão | |
|
01:00
04/08/2015
|
17.9°N, 140.7°E | 900hPa |
213km/h
Cấp 17
|
Siêu bão | |
|
07:00
04/08/2015
|
18.3°N, 139.6°E | 900hPa |
213km/h
Cấp 17
|
Siêu bão | |
|
13:00
04/08/2015
|
18.6°N, 138.3°E | 900hPa |
213km/h
Cấp 17
|
Siêu bão | |
|
19:00
04/08/2015
|
18.9°N, 137.2°E | 910hPa |
194km/h
Cấp 16
|
Siêu bão | |
|
01:00
05/08/2015
|
19.3°N, 136.2°E | 925hPa |
185km/h
Cấp 16
|
Siêu bão | |
|
07:00
05/08/2015
|
19.5°N, 134.9°E | 930hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
05/08/2015
|
19.9°N, 133.7°E | 930hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
05/08/2015
|
20.0°N, 132.6°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
06/08/2015
|
20.1°N, 131.5°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
06/08/2015
|
20.5°N, 130.2°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
06/08/2015
|
20.9°N, 129.2°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
06/08/2015
|
21.2°N, 128.2°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
07/08/2015
|
21.5°N, 126.8°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
07/08/2015
|
21.9°N, 125.8°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
10:00
07/08/2015
|
22.1°N, 125.3°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
07/08/2015
|
22.4°N, 124.8°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
16:00
07/08/2015
|
22.7°N, 124.3°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
07/08/2015
|
22.9°N, 123.8°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
22:00
07/08/2015
|
23.2°N, 123.3°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
08/08/2015
|
23.7°N, 122.7°E | 935hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
04:00
08/08/2015
|
24.1°N, 121.5°E | 950hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
08/08/2015
|
23.9°N, 121.0°E | 965hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
10:00
08/08/2015
|
23.9°N, 120.5°E | 970hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
08/08/2015
|
24.1°N, 120.0°E | 970hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
08/08/2015
|
24.6°N, 119.2°E | 975hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
09/08/2015
|
25.2°N, 118.3°E | 980hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
07:00
09/08/2015
|
25.8°N, 117.6°E | 992hPa |
74km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
13:00
09/08/2015
|
26.6°N, 116.9°E | 994hPa |
65km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
19:00
09/08/2015
|
27.8°N, 116.4°E | 996hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
10/08/2015
|
29.1°N, 116.8°E | 998hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
10/08/2015
|
30.2°N, 117.5°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
10/08/2015
|
31.1°N, 118.2°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
10/08/2015
|
31.9°N, 119.6°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
11/08/2015
|
32.4°N, 120.5°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
11/08/2015
|
32.7°N, 121.4°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
13:00
11/08/2015
|
33.0°N, 122.4°E | 998hPa |
65km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
19:00
11/08/2015
|
33.0°N, 123.3°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
12/08/2015
|
33.0°N, 125.0°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
12/08/2015
|
33.3°N, 126.7°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
ACE & PDI được tính từ gió 1 phút, quy đổi từ gió 10 phút (JMA) qua một hệ số. Mặc định là 1.14 (WMO). Bạn có thể đặt lại hệ số trong khoảng 1.05–1.30, và/hoặc thêm các khoảng cấp gió Beaufort dùng hệ số riêng. Cài đặt được lưu trong trình duyệt và áp dụng cho mọi cơn bão cho tới khi bạn thay đổi hoặc đưa về mặc định.
Cơn bão đã tích luỹ 30.981 ×10⁴ kt² năng lượng (ACE) — năng lượng vượt trội — bão vừa mạnh vừa tồn tại rất lâu trên biển.
PDI đo tổng "sức tàn phá" tích luỹ theo lập phương của sức gió — càng cao thì tiềm năng gây thiệt hại của bão càng lớn.
Đánh giá nền nhiệt: Nền nhiệt biển rất cao (≥ 29°C), vượt xa ngưỡng 26.5°C — điều kiện lý tưởng cho đối lưu sâu và khả năng tăng cường nhanh.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | SST | So với 26.5°C | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 30/07/2015 | 13.30°N, 162.20°E | 29.3°C | +2.8°C | KXĐ |
| 07:00 30/07/2015 | 13.70°N, 160.70°E | 29.3°C | +2.8°C | KXĐ |
| 13:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.80°E | 29.3°C | +2.8°C | KXĐ |
| 19:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.30°E | 28.7°C | +2.2°C | KXĐ |
| 01:00 31/07/2015 | 13.50°N, 158.80°E | 28.8°C | +2.3°C | KXĐ |
| 07:00 31/07/2015 | 13.40°N, 158.20°E | 29.2°C | +2.7°C | KXĐ |
| 13:00 31/07/2015 | 13.20°N, 156.80°E | 29.4°C | +2.9°C | KXĐ |
| 19:00 31/07/2015 | 13.40°N, 155.50°E | 29.2°C | +2.7°C | KXĐ |
| 01:00 01/08/2015 | 13.40°N, 154.40°E | 29.2°C | +2.7°C | KXĐ |
| 07:00 01/08/2015 | 13.60°N, 153.40°E | 29.0°C | +2.5°C | KXĐ |
| 13:00 01/08/2015 | 14.00°N, 152.10°E | 28.6°C | +2.1°C | 65 km/h |
| 19:00 01/08/2015 | 14.30°N, 150.70°E | 29.2°C | +2.7°C | 74 km/h |
| 01:00 02/08/2015 | 14.40°N, 149.60°E | 29.0°C | +2.5°C | 93 km/h |
| 07:00 02/08/2015 | 14.60°N, 148.20°E | 29.1°C | +2.6°C | 111 km/h |
| 13:00 02/08/2015 | 14.90°N, 146.80°E | 29.7°C | +3.2°C | 130 km/h |
| 19:00 02/08/2015 | 15.10°N, 146.00°E | 29.3°C | +2.8°C | 148 km/h |
| 01:00 03/08/2015 | 15.60°N, 145.00°E | 29.4°C | +2.9°C | 157 km/h |
| 07:00 03/08/2015 | 16.20°N, 144.00°E | 29.5°C | +3.0°C | 167 km/h |
| 13:00 03/08/2015 | 16.90°N, 143.00°E | 29.8°C | +3.3°C | 176 km/h |
| 19:00 03/08/2015 | 17.40°N, 141.90°E | 29.3°C | +2.8°C | 194 km/h |
| 01:00 04/08/2015 | 17.90°N, 140.70°E | 29.5°C | +3.0°C | 213 km/h |
| 07:00 04/08/2015 | 18.30°N, 139.60°E | 28.9°C | +2.4°C | 213 km/h |
| 13:00 04/08/2015 | 18.60°N, 138.30°E | 28.7°C | +2.2°C | 213 km/h |
| 19:00 04/08/2015 | 18.90°N, 137.20°E | 28.5°C | +2.0°C | 194 km/h |
| 01:00 05/08/2015 | 19.30°N, 136.20°E | 28.5°C | +2.0°C | 185 km/h |
| 07:00 05/08/2015 | 19.50°N, 134.90°E | 28.6°C | +2.1°C | 176 km/h |
| 13:00 05/08/2015 | 19.90°N, 133.70°E | 28.4°C | +1.9°C | 176 km/h |
| 19:00 05/08/2015 | 20.00°N, 132.60°E | 28.7°C | +2.2°C | 167 km/h |
| 01:00 06/08/2015 | 20.10°N, 131.50°E | 28.8°C | +2.3°C | 167 km/h |
| 07:00 06/08/2015 | 20.50°N, 130.20°E | 28.4°C | +1.9°C | 167 km/h |
| 13:00 06/08/2015 | 20.90°N, 129.20°E | 28.4°C | +1.9°C | 167 km/h |
| 19:00 06/08/2015 | 21.20°N, 128.20°E | 28.8°C | +2.3°C | 167 km/h |
| 01:00 07/08/2015 | 21.50°N, 126.80°E | 29.2°C | +2.7°C | 167 km/h |
| 07:00 07/08/2015 | 21.90°N, 125.80°E | 29.7°C | +3.2°C | 167 km/h |
| 10:00 07/08/2015 | 22.10°N, 125.30°E | 29.8°C | +3.3°C | 167 km/h |
| 13:00 07/08/2015 | 22.40°N, 124.80°E | 29.7°C | +3.2°C | 167 km/h |
| 16:00 07/08/2015 | 22.70°N, 124.30°E | 27.6°C | +1.1°C | 167 km/h |
| 19:00 07/08/2015 | 22.90°N, 123.80°E | 28.1°C | +1.6°C | 167 km/h |
| 22:00 07/08/2015 | 23.20°N, 123.30°E | 28.5°C | +2.0°C | 167 km/h |
| 01:00 08/08/2015 | 23.70°N, 122.70°E | 29.5°C | +3.0°C | 167 km/h |
| 04:00 08/08/2015 | 24.10°N, 121.50°E | Trên đất liền | — | 148 km/h |
| 07:00 08/08/2015 | 23.90°N, 121.00°E | Trên đất liền | — | 130 km/h |
| 10:00 08/08/2015 | 23.90°N, 120.50°E | Trên đất liền | — | 130 km/h |
| 13:00 08/08/2015 | 24.10°N, 120.00°E | 28.3°C | +1.8°C | 130 km/h |
| 19:00 08/08/2015 | 24.60°N, 119.20°E | 26.8°C | +0.3°C | 120 km/h |
| 01:00 09/08/2015 | 25.20°N, 118.30°E | Trên đất liền | — | 102 km/h |
| 07:00 09/08/2015 | 25.80°N, 117.60°E | Trên đất liền | — | 74 km/h |
| 13:00 09/08/2015 | 26.60°N, 116.90°E | Trên đất liền | — | 65 km/h |
| 19:00 09/08/2015 | 27.80°N, 116.40°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 01:00 10/08/2015 | 29.10°N, 116.80°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 07:00 10/08/2015 | 30.20°N, 117.50°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 13:00 10/08/2015 | 31.10°N, 118.20°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 19:00 10/08/2015 | 31.90°N, 119.60°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 01:00 11/08/2015 | 32.40°N, 120.50°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 07:00 11/08/2015 | 32.70°N, 121.40°E | 25.9°C | -0.6°C | 65 km/h |
| 13:00 11/08/2015 | 33.00°N, 122.40°E | 24.3°C | -2.2°C | 65 km/h |
| 19:00 11/08/2015 | 33.00°N, 123.30°E | 23.5°C | -3.0°C | KXĐ |
| 01:00 12/08/2015 | 33.00°N, 125.00°E | 26.0°C | -0.5°C | KXĐ |
| 07:00 12/08/2015 | 33.30°N, 126.70°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Biển rất sâu (≥ 1000 m) — kho nhiệt đại dương khổng lồ, gần như không có phản hồi nước lạnh khi bão khuấy trộn, điều kiện lý tưởng để duy trì và tăng cường.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | Độ sâu / Cao độ | Phân loại | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 30/07/2015 | 13.30°N, 162.20°E | 5,442 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 07:00 30/07/2015 | 13.70°N, 160.70°E | 5,470 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 13:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.80°E | 4,937 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 19:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.30°E | 5,720 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 01:00 31/07/2015 | 13.50°N, 158.80°E | 5,754 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 07:00 31/07/2015 | 13.40°N, 158.20°E | 5,742 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 13:00 31/07/2015 | 13.20°N, 156.80°E | 5,675 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 19:00 31/07/2015 | 13.40°N, 155.50°E | 6,098 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 01:00 01/08/2015 | 13.40°N, 154.40°E | 6,074 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 07:00 01/08/2015 | 13.60°N, 153.40°E | 6,025 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 13:00 01/08/2015 | 14.00°N, 152.10°E | 5,986 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 19:00 01/08/2015 | 14.30°N, 150.70°E | 5,893 m | Vực sâu đại dương | 74 km/h |
| 01:00 02/08/2015 | 14.40°N, 149.60°E | 5,910 m | Vực sâu đại dương | 93 km/h |
| 07:00 02/08/2015 | 14.60°N, 148.20°E | 5,705 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 13:00 02/08/2015 | 14.90°N, 146.80°E | 4,794 m | Vực sâu đại dương | 130 km/h |
| 19:00 02/08/2015 | 15.10°N, 146.00°E | 2,769 m | Biển sâu | 148 km/h |
| 01:00 03/08/2015 | 15.60°N, 145.00°E | 3,573 m | Vực sâu đại dương | 157 km/h |
| 07:00 03/08/2015 | 16.20°N, 144.00°E | 3,688 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 13:00 03/08/2015 | 16.90°N, 143.00°E | 1,533 m | Biển sâu | 176 km/h |
| 19:00 03/08/2015 | 17.40°N, 141.90°E | 4,581 m | Vực sâu đại dương | 194 km/h |
| 01:00 04/08/2015 | 17.90°N, 140.70°E | 4,745 m | Vực sâu đại dương | 213 km/h |
| 07:00 04/08/2015 | 18.30°N, 139.60°E | 4,596 m | Vực sâu đại dương | 213 km/h |
| 13:00 04/08/2015 | 18.60°N, 138.30°E | 4,943 m | Vực sâu đại dương | 213 km/h |
| 19:00 04/08/2015 | 18.90°N, 137.20°E | 4,583 m | Vực sâu đại dương | 194 km/h |
| 01:00 05/08/2015 | 19.30°N, 136.20°E | 5,230 m | Vực sâu đại dương | 185 km/h |
| 07:00 05/08/2015 | 19.50°N, 134.90°E | 5,793 m | Vực sâu đại dương | 176 km/h |
| 13:00 05/08/2015 | 19.90°N, 133.70°E | 5,675 m | Vực sâu đại dương | 176 km/h |
| 19:00 05/08/2015 | 20.00°N, 132.60°E | 5,966 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 01:00 06/08/2015 | 20.10°N, 131.50°E | 5,910 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 07:00 06/08/2015 | 20.50°N, 130.20°E | 5,778 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 13:00 06/08/2015 | 20.90°N, 129.20°E | 5,594 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 19:00 06/08/2015 | 21.20°N, 128.20°E | 4,815 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 01:00 07/08/2015 | 21.50°N, 126.80°E | 5,550 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 07:00 07/08/2015 | 21.90°N, 125.80°E | 5,318 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 10:00 07/08/2015 | 22.10°N, 125.30°E | 5,538 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 13:00 07/08/2015 | 22.40°N, 124.80°E | 5,679 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 16:00 07/08/2015 | 22.70°N, 124.30°E | 5,841 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 19:00 07/08/2015 | 22.90°N, 123.80°E | 6,321 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 22:00 07/08/2015 | 23.20°N, 123.30°E | 5,318 m | Vực sâu đại dương | 167 km/h |
| 01:00 08/08/2015 | 23.70°N, 122.70°E | 2,920 m | Biển sâu | 167 km/h |
| 04:00 08/08/2015 | 24.10°N, 121.50°E | ▲ 1,214 m | Vùng núi | 148 km/h |
| 07:00 08/08/2015 | 23.90°N, 121.00°E | ▲ 987 m | Vùng núi | 130 km/h |
| 10:00 08/08/2015 | 23.90°N, 120.50°E | ▲ 26 m | Đồng bằng cao | 130 km/h |
| 13:00 08/08/2015 | 24.10°N, 120.00°E | 43 m | Biển nông | 130 km/h |
| 19:00 08/08/2015 | 24.60°N, 119.20°E | 56 m | Thềm lục địa | 120 km/h |
| 01:00 09/08/2015 | 25.20°N, 118.30°E | ▲ 112 m | Trung du | 102 km/h |
| 07:00 09/08/2015 | 25.80°N, 117.60°E | ▲ 594 m | Đồi núi thấp | 74 km/h |
| 13:00 09/08/2015 | 26.60°N, 116.90°E | ▲ 834 m | Vùng núi | 65 km/h |
| 19:00 09/08/2015 | 27.80°N, 116.40°E | ▲ 56 m | Đồng bằng cao | KXĐ |
| 01:00 10/08/2015 | 29.10°N, 116.80°E | ▲ 50 m | Đồng bằng cao | KXĐ |
| 07:00 10/08/2015 | 30.20°N, 117.50°E | ▲ 123 m | Trung du | KXĐ |
| 13:00 10/08/2015 | 31.10°N, 118.20°E | ▲ 16 m | Đồng bằng ven biển | KXĐ |
| 19:00 10/08/2015 | 31.90°N, 119.60°E | ▲ 5 m | Đồng bằng ven biển | KXĐ |
| 01:00 11/08/2015 | 32.40°N, 120.50°E | ▲ 5 m | Đồng bằng ven biển | KXĐ |
| 07:00 11/08/2015 | 32.70°N, 121.40°E | 4 m | Rất nông ven bờ | 65 km/h |
| 13:00 11/08/2015 | 33.00°N, 122.40°E | 23 m | Biển nông | 65 km/h |
| 19:00 11/08/2015 | 33.00°N, 123.30°E | 42 m | Biển nông | KXĐ |
| 01:00 12/08/2015 | 33.00°N, 125.00°E | 82 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 07:00 12/08/2015 | 33.30°N, 126.70°E | ▲ 105 m | Trung du | KXĐ |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Kho nhiệt đại dương lớn (≥ 60 kJ/cm²) (lớp 26°C dày ~99 m) — trên ngưỡng RI ~50 kJ/cm², lớp nước ấm dày nuôi bão bền bỉ, rất thuận lợi cho việc bùng phát cường độ.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | OHC | Lớp 26°C (D26) | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 30/07/2015 | 13.30°N, 162.20°E | 81.2 kJ/cm² | 106 m | KXĐ |
| 07:00 30/07/2015 | 13.70°N, 160.70°E | 76.5 kJ/cm² | 104 m | KXĐ |
| 13:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.80°E | 75.9 kJ/cm² | 103 m | KXĐ |
| 19:00 30/07/2015 | 13.60°N, 159.30°E | 75.9 kJ/cm² | 103 m | KXĐ |
| 01:00 31/07/2015 | 13.50°N, 158.80°E | 75.7 kJ/cm² | 102 m | KXĐ |
| 07:00 31/07/2015 | 13.40°N, 158.20°E | 75.7 kJ/cm² | 102 m | KXĐ |
| 13:00 31/07/2015 | 13.20°N, 156.80°E | 78.3 kJ/cm² | 105 m | KXĐ |
| 19:00 31/07/2015 | 13.40°N, 155.50°E | 80.9 kJ/cm² | 107 m | KXĐ |
| 01:00 01/08/2015 | 13.40°N, 154.40°E | 86.2 kJ/cm² | 113 m | KXĐ |
| 07:00 01/08/2015 | 13.60°N, 153.40°E | 93.6 kJ/cm² | 118 m | KXĐ |
| 13:00 01/08/2015 | 14.00°N, 152.10°E | 97.7 kJ/cm² | 123 m | 65 km/h |
| 19:00 01/08/2015 | 14.30°N, 150.70°E | 89.0 kJ/cm² | 103 m | 74 km/h |
| 01:00 02/08/2015 | 14.40°N, 149.60°E | 95.6 kJ/cm² | 109 m | 93 km/h |
| 07:00 02/08/2015 | 14.60°N, 148.20°E | 99.7 kJ/cm² | 111 m | 111 km/h |
| 13:00 02/08/2015 | 14.90°N, 146.80°E | 101.9 kJ/cm² | 111 m | 130 km/h |
| 19:00 02/08/2015 | 15.10°N, 146.00°E | 101.5 kJ/cm² | 112 m | 148 km/h |
| 01:00 03/08/2015 | 15.60°N, 145.00°E | 99.9 kJ/cm² | 110 m | 157 km/h |
| 07:00 03/08/2015 | 16.20°N, 144.00°E | 98.1 kJ/cm² | 109 m | 167 km/h |
| 13:00 03/08/2015 | 16.90°N, 143.00°E | 91.9 kJ/cm² | 105 m | 176 km/h |
| 19:00 03/08/2015 | 17.40°N, 141.90°E | 82.0 kJ/cm² | 101 m | 194 km/h |
| 01:00 04/08/2015 | 17.90°N, 140.70°E | 75.8 kJ/cm² | 99 m | 213 km/h |
| 07:00 04/08/2015 | 18.30°N, 139.60°E | 69.0 kJ/cm² | 97 m | 213 km/h |
| 13:00 04/08/2015 | 18.60°N, 138.30°E | 65.2 kJ/cm² | 94 m | 213 km/h |
| 19:00 04/08/2015 | 18.90°N, 137.20°E | 64.3 kJ/cm² | 89 m | 194 km/h |
| 01:00 05/08/2015 | 19.30°N, 136.20°E | 62.1 kJ/cm² | 83 m | 185 km/h |
| 07:00 05/08/2015 | 19.50°N, 134.90°E | 45.1 kJ/cm² | 66 m | 176 km/h |
| 13:00 05/08/2015 | 19.90°N, 133.70°E | 33.6 kJ/cm² | 57 m | 176 km/h |
| 19:00 05/08/2015 | 20.00°N, 132.60°E | 25.6 kJ/cm² | 49 m | 167 km/h |
| 01:00 06/08/2015 | 20.10°N, 131.50°E | 22.6 kJ/cm² | 47 m | 167 km/h |
| 07:00 06/08/2015 | 20.50°N, 130.20°E | 20.1 kJ/cm² | 44 m | 167 km/h |
| 13:00 06/08/2015 | 20.90°N, 129.20°E | 19.2 kJ/cm² | 43 m | 167 km/h |
| 19:00 06/08/2015 | 21.20°N, 128.20°E | 20.8 kJ/cm² | 46 m | 167 km/h |
| 01:00 07/08/2015 | 21.50°N, 126.80°E | 34.0 kJ/cm² | 62 m | 167 km/h |
| 07:00 07/08/2015 | 21.90°N, 125.80°E | 45.1 kJ/cm² | 72 m | 167 km/h |
| 10:00 07/08/2015 | 22.10°N, 125.30°E | 48.0 kJ/cm² | 75 m | 167 km/h |
| 13:00 07/08/2015 | 22.40°N, 124.80°E | 59.7 kJ/cm² | 77 m | 167 km/h |
| 16:00 07/08/2015 | 22.70°N, 124.30°E | 61.6 kJ/cm² | 79 m | 167 km/h |
| 19:00 07/08/2015 | 22.90°N, 123.80°E | 55.4 kJ/cm² | 67 m | 167 km/h |
| 22:00 07/08/2015 | 23.20°N, 123.30°E | 52.4 kJ/cm² | 64 m | 167 km/h |
| 01:00 08/08/2015 | 23.70°N, 122.70°E | 25.1 kJ/cm² | 35 m | 167 km/h |
| 04:00 08/08/2015 | 24.10°N, 121.50°E | — | — | 148 km/h |
| 07:00 08/08/2015 | 23.90°N, 121.00°E | — | — | 130 km/h |
| 10:00 08/08/2015 | 23.90°N, 120.50°E | — | — | 130 km/h |
| 13:00 08/08/2015 | 24.10°N, 120.00°E | — | — | 130 km/h |
| 19:00 08/08/2015 | 24.60°N, 119.20°E | — | — | 120 km/h |
| 01:00 09/08/2015 | 25.20°N, 118.30°E | — | — | 102 km/h |
| 07:00 09/08/2015 | 25.80°N, 117.60°E | — | — | 74 km/h |
| 13:00 09/08/2015 | 26.60°N, 116.90°E | — | — | 65 km/h |
| 19:00 09/08/2015 | 27.80°N, 116.40°E | — | — | KXĐ |
| 01:00 10/08/2015 | 29.10°N, 116.80°E | — | — | KXĐ |
| 07:00 10/08/2015 | 30.20°N, 117.50°E | — | — | KXĐ |
| 13:00 10/08/2015 | 31.10°N, 118.20°E | — | — | KXĐ |
| 19:00 10/08/2015 | 31.90°N, 119.60°E | — | — | KXĐ |
| 01:00 11/08/2015 | 32.40°N, 120.50°E | — | — | KXĐ |
| 07:00 11/08/2015 | 32.70°N, 121.40°E | — | — | 65 km/h |
| 13:00 11/08/2015 | 33.00°N, 122.40°E | — | — | 65 km/h |
| 19:00 11/08/2015 | 33.00°N, 123.30°E | 0.1 kJ/cm² | 5 m | KXĐ |
| 01:00 12/08/2015 | 33.00°N, 125.00°E | 2.2 kJ/cm² | 7 m | KXĐ |
| 07:00 12/08/2015 | 33.30°N, 126.70°E | — | — | KXĐ |
Tiềm năng đại dương nâu: Đất gần như bão hòa nước (≥ 0,40 m³/m³) — bề mặt bốc hơi mạnh gần như mặt biển, cấp dòng nhiệt-ẩm tiềm ẩn dồi dào; điều kiện lý tưởng cho hiệu ứng đại dương nâu giúp bão duy trì, thậm chí mạnh thêm sau khi đổ bộ.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | Độ ẩm đất | Nhiệt độ đất | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 08/08/2015 | 24.10°N, 121.50°E | 0.43 m³/m³ (Đất bão hòa nước) | 18.8°C | 148 km/h |
| 07:00 08/08/2015 | 23.90°N, 121.00°E | 0.47 m³/m³ (Đất bão hòa nước) | 21.0°C | 130 km/h |
| 10:00 08/08/2015 | 23.90°N, 120.50°E | 0.40 m³/m³ (Rất ẩm) | 26.2°C | 130 km/h |
