Bão HARRIET (1952)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 980 | 59 | 3,921 | 5.4194 | 3.5457 | Cấp 13 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 59 | 3,918 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 51 | 3,140 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 100 | 185 | ~ | 33 | 1,949 | 7.0525 | 5.4531 | Cấp 16 - Siêu bão |
| DS824 | 100 | 185 | ~ | 33 | 1,949 | 7.0525 | 5.4531 | Cấp 16 - Siêu bão |
| TD9636 | 100 | 185 | ~ | 33 | 1,946 | 7.0045 | 5.3688 | Cấp 16 - Siêu bão |
| TD9635 | 100 | 185 | 969 | 33 | 1,949 | 7.0525 | 5.4531 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.4194 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.5457 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 28/07/1952
17.6°N, 124.3°E |
|
| Vĩ độ | 9°N – 26.6°N | |
| Kinh độ | 104.5°E – 134°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9°N – 26.6°N | |
| Kinh độ | 104.5°E – 134°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 8.8°N – 24.6°N | |
| Kinh độ | 112°E – 134°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4531 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 29/07/1952
22.8°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 14.9°N – 25.2°N | |
| Kinh độ | 112.9°E – 127.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4531 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 29/07/1952
22.8°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 14.9°N – 25.2°N | |
| Kinh độ | 112.9°E – 127.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0045 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.3688 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 29/07/1952
22.8°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 14.9°N – 25.2°N | |
| Kinh độ | 112.9°E – 127.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4531 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 29/07/1952
22.8°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 14.9°N – 25.2°N | |
| Kinh độ | 112.9°E – 127.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão HARRIET (02:00 24/07/1952 → 08:00 31/07/1952).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.