Bão JUDY (1953)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 120 | 222 | ~ | 87 | 6,302 | 22.49 | 19.968 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 120 | 222 | ~ | 87 | 6,303 | 22.49 | 19.968 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 120 | 222 | ~ | 85 | 6,041 | 22.0469 | 19.2572 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 120 | 222 | 942 | 87 | 6,380 | 22.5051 | 19.9851 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 87 | 6,273 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 77 | 5,732 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 116 | 215 | 944 | 79 | 5,856 | 19.7608 | 17.1671 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.49 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 19.968 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -30 kt (-56 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 258h (10.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 03/06/1953
14.9°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 35.7°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.49 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 19.968 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -30 kt (-56 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 258h (10.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 03/06/1953
14.9°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 35.7°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.0469 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 19.2572 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 243h (10.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 03/06/1953
14.9°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 35.1°N | |
| Kinh độ | 120.6°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.5051 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 19.9851 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -30 kt (-56 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -44 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 258h (10.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 03/06/1953
14.9°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 35.7°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 150°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 258h (10.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.5°N – 36.2°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 150°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +20 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 8°N – 36.1°N | |
| Kinh độ | 120.3°E – 146°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 19.7608 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.1671 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -42 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 216h (9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/06/1953
12.7°N, 127.7°E |
|
| Vĩ độ | 8°N – 37.7°N | |
| Kinh độ | 120.3°E – 146°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.