Bão RITA (1961)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 996 | 55 | 2,569 | 0.5776 | 0.6615 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 996 | 55 | 2,557 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 996 | 47 | 2,294 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 998 | 47 | 1,914 | 0.97 | 0.7201 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 40 | 74 | ~ | 47 | 1,845 | 0.81 | 0.6376 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| DS824 | 40 | 74 | ~ | 47 | 1,845 | 0.81 | 0.6376 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| TD9636 | 40 | 74 | ~ | 45 | 1,765 | 0.6938 | 0.6395 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| TD9635 | 40 | 74 | 994 | 47 | 1,845 | 0.81 | 0.6376 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.5776 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6615 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.2°N, 131.8°E |
|
| Vĩ độ | 7°N – 15°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 143.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7°N – 14.9°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 143.4°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.8°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 131.3°E – 144.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.97 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7201 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -3 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.5°N, 131.7°E |
|
| Vĩ độ | 7.9°N – 14.8°N | |
| Kinh độ | 131.7°E – 142.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.81 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6376 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.1°N, 131.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 14.9°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 143.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.81 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6376 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.1°N, 131.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 14.9°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 143.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6938 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6395 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +2 kt (+4 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -2 kt (-4 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.1°N, 131.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 142.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.81 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6376 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/01/1961
10.1°N, 131.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 14.9°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 143.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.