Bão CARMEN (1968)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 935 | 85 | 5,109 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 935 | 85 | 5,097 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 106 | 196 | 935 | 85 | 5,101 | 19.9576 | 16.8827 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 110 | 204 | ~ | 63 | 3,337 | 18.1975 | 15.8944 | Cấp 17 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 95 | 176 | 935 | 57 | 2,673 | 14.1825 | 11.2478 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| DS824 | 110 | 204 | ~ | 63 | 3,337 | 18.1975 | 15.8944 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 110 | 204 | 936 | 57 | 2,634 | 17.915 | 15.7605 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 110 | 204 | ~ | 53 | 2,391 | 17.6007 | 15.4746 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.4°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 171°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.4°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 142.8°E – 171°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 19.9576 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 16.8827 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +39 kt (+72 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -41 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 210h (8.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 129h (5.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 19/09/1968
22.5°N, 145.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.4°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 171°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.1975 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 15.8944 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 180h (7.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 19/09/1968
22.5°N, 145.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 39°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 152.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 14.1825 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 11.2478 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 159h (6.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 19/09/1968
21.8°N, 146.2°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 36.5°N | |
| Kinh độ | 142.8°E – 151.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.1975 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 15.8944 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 180h (7.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 19/09/1968
22.5°N, 145.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 39°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 152.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.915 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 15.7605 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -36 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 165h (6.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 19/09/1968
22.5°N, 145.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 36.3°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 150.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.6007 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 15.4746 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 19/09/1968
23.2°N, 145.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 35.2°N | |
| Kinh độ | 142.7°E – 150°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão CARMEN (08:00 15/09/1968 → 20:00 25/09/1968).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.