Bão OPAL (1973)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 970 | 67 | 2,117 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 970 | 41 | 1,147 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 75 | 139 | ~ | 45 | 1,239 | 6.2125 | 4.0114 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 968 | 65 | 2,200 | 6.6513 | 4.781 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 75 | 139 | ~ | 45 | 1,239 | 6.2125 | 4.0114 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9636 | 75 | 139 | ~ | 45 | 1,225 | 6.143 | 3.9434 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 75 | 139 | 968 | 45 | 1,239 | 6.2125 | 4.0114 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 70 | 130 | 970 | 33 | 1,132 | 5.7175 | 3.5004 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11°N – 17°N | |
| Kinh độ | 108.6°E – 116.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 108°E – 114.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2125 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.0114 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/10/1973
13.4°N, 112.4°E |
|
| Vĩ độ | 10.8°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 107°E – 114.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.6513 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.781 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/10/1973
13.4°N, 112.3°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 17°N | |
| Kinh độ | 108.9°E – 116.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2125 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.0114 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/10/1973
13.4°N, 112.4°E |
|
| Vĩ độ | 10.8°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 107°E – 114.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.143 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.9434 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 07/10/1973
14.2°N, 111.7°E |
|
| Vĩ độ | 10.8°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 107°E – 114.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2125 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.0114 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -23 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/10/1973
13.4°N, 112.4°E |
|
| Vĩ độ | 10.8°N – 14.3°N | |
| Kinh độ | 107°E – 114.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.7175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.5004 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -21 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 96h (4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 07/10/1973
14.5°N, 112°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 107.9°E – 114.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão OPAL (02:00 04/10/1973 → 08:00 12/10/1973).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gia Lai | 06:05 08/10/1973 |
27 giờ 2 phút đến 09:07 09/10/1973 |
93 →
36 km/h max 93 |
Cấp 10 - Bão → Cấp 5 |
| 2 | Quảng Ngãi | 01:10 09/10/1973 |
13 giờ 38 phút đến 14:49 09/10/1973 |
49 →
27 km/h max 49 |
Cấp 6 - ATNĐ → Cấp 4 |