Bão ##### (2004)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 35 | 65 | 997 | 77 | 3,289 | 2.8175 | 1.892 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 29 | 54 | 998 | 51 | 2,162 | 0 | 1.1136 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 998 | 33 | 1,105 | 0 | 0.8354 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.8175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.892 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 19/03/2004
10.4°N, 128.6°E |
|
| Vĩ độ | 3°N – 17.9°N | |
| Kinh độ | 124°E – 143.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1136 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 17/03/2004
5.7°N, 136°E |
|
| Vĩ độ | 5.7°N – 16.9°N | |
| Kinh độ | 124.1°E – 138°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8354 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +2 kt (+4 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -1 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/03/2004
10.6°N, 129.5°E |
|
| Vĩ độ | 10.4°N – 17.2°N | |
| Kinh độ | 124.1°E – 130°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương