Bão DANAS (2007)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 55 | 102 | 990 | 57 | 5,150 | 3.795 | 1.7808 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 55 | 102 | 990 | 57 | 5,161 | 7.4519 | 3.5093 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 54 | 100 | 985 | 51 | 4,340 | 6.5148 | 3.5203 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 65 | 120 | 974 | 43 | 3,456 | 9.3297 | 5.3315 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 55 | 102 | 990 | 43 | 3,423 | 6.4319 | 3.1146 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.795 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7808 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/09/2007
40.4°N, 154.7°E |
|
| Vĩ độ | 23.6°N – 41.9°N | |
| Kinh độ | 148.3°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.4519 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.5093 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/09/2007
40.4°N, 154.7°E |
|
| Vĩ độ | 23.6°N – 41.9°N | |
| Kinh độ | 148.4°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.5148 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.5203 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +11 kt (+20 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/09/2007
40.4°N, 154.7°E |
|
| Vĩ độ | 23.6°N – 41.3°N | |
| Kinh độ | 148.2°E – 172.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.3297 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.3315 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/09/2007
38.2°N, 150.3°E |
|
| Vĩ độ | 25.1°N – 41.2°N | |
| Kinh độ | 148.3°E – 165.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.4319 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1146 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/09/2007
40.4°N, 154.7°E |
|
| Vĩ độ | 24.6°N – 41.3°N | |
| Kinh độ | 148.4°E – 164.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương