Bão ETAU (2009)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 40 | 74 | 992 | 61 | 3,861 | 1.6519 | 1.5088 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 40 | 74 | 992 | 75 | 6,607 | 3.295 | 1.2813 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 40 | 74 | 992 | 65 | 6,124 | 4.2869 | 1.6567 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 992 | 53 | 3,597 | 3.0028 | 2.0143 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 988 | 39 | 2,795 | 4.2411 | 1.9753 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.6519 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5088 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 11/08/2009
33.4°N, 140.8°E |
|
| Vĩ độ | 19.2°N – 37.3°N | |
| Kinh độ | 134.6°E – 154.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.295 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2813 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/08/2009
30°N, 134.6°E |
|
| Vĩ độ | 19.2°N – 43°N | |
| Kinh độ | 134.6°E – 184.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.2869 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.6567 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/08/2009
30°N, 134.4°E |
|
| Vĩ độ | 22.7°N – 43°N | |
| Kinh độ | -178.1°E – 184.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.0028 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0143 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/08/2009
30°N, 134.7°E |
|
| Vĩ độ | 23°N – 39.1°N | |
| Kinh độ | 134.7°E – 155.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.2411 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.9753 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 11/08/2009
33.3°N, 138.6°E |
|
| Vĩ độ | 23.7°N – 33.8°N | |
| Kinh độ | 134.6°E – 151.9°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương