Bão KHANUN (2012)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | 982 | 45 | 3,364 | 4.3865 | 2.5102 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| WMO (Quốc tế) | 50 | 93 | 985 | 51 | 3,577 | 2.845 | 1.2243 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 50 | 93 | 985 | 43 | 3,507 | 3.7772 | 1.6371 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 985 | 43 | 3,467 | 2.8702 | 2.0054 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 985 | 31 | 2,912 | 3.3201 | 1.6857 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.3865 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.5102 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/07/2012
28.8°N, 127.4°E |
|
| Vĩ độ | 18.7°N – 39.3°N | |
| Kinh độ | 126.2°E – 144°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.845 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2243 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/07/2012
28.7°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 18.7°N – 40.6°N | |
| Kinh độ | 126.2°E – 144°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.7772 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.6371 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/07/2012
28.7°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 19.1°N – 40.4°N | |
| Kinh độ | 126.2°E – 143.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.8702 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0054 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +14 kt (+26 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/07/2012
28.8°N, 127.4°E |
|
| Vĩ độ | 19.2°N – 40.8°N | |
| Kinh độ | 126.2°E – 143.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.3201 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.6857 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 18/07/2012
30°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 21.7°N – 40°N | |
| Kinh độ | 126.1°E – 141°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương