Bão HAGIBIS (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 40 | 74 | 988 | 81 | 7,309 | 1.1775 | 0.4281 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 40 | 74 | 988 | 81 | 7,388 | 2.0725 | 0.7494 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 44 | 81 | 986 | 57 | 4,881 | 1.9658 | 2.0847 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | 985 | 35 | 3,171 | 3.906 | 1.9303 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 988 | 31 | 2,315 | 1.1894 | 0.8406 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.1775 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4281 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/06/2014
27.7°N, 122.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 43.8°N | |
| Kinh độ | 116°E – 183.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.0725 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7494 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/06/2014
27.4°N, 122.6°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 43.8°N | |
| Kinh độ | -179.2°E – 183.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.9658 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0847 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 15/06/2014
21.6°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 19.8°N – 34.9°N | |
| Kinh độ | 116.5°E – 159.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.906 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.9303 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/06/2014
22.2°N, 116.9°E |
|
| Vĩ độ | 20.2°N – 31.3°N | |
| Kinh độ | 116.7°E – 142.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.1894 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8406 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 14/06/2014
21.1°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 20.2°N – 29.7°N | |
| Kinh độ | 116.6°E – 133.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương