Bão PHANFONE (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
135 kt
250 km/h |
135 kt
250 km/h gió gốc |
118 kt
219 km/h |
922 | 72 | 5,825 | 23.1 | 23.3868 |
Category 4 (1′)
Cấp 17 - Siêu bão (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
95 kt
176 km/h |
108 kt
201 km/h |
95 kt
176 km/h gió gốc |
935 | 84 | 8,709 | 22.6625 | 21.7772 |
Category 3 (1′)
Cấp 15 - Cuồng phong (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
95 kt
176 km/h |
108 kt
201 km/h |
95 kt
176 km/h gió gốc |
935 | 80 | 8,397 | 22.6625 | 21.7772 |
Category 3 (1′)
Cấp 15 - Cuồng phong (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
97 kt
180 km/h |
101 kt
187 km/h |
88 kt
164 km/h |
940 | 74 | 6,798 | 18.1724 | 15.0242 |
Category 3 (1′)
Cấp 14 - Cuồng phong (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
100 kt
185 km/h |
114 kt
211 km/h |
100 kt
185 km/h gió gốc |
930 | 60 | 4,578 | 22.3007 | 21.442 |
Category 4 (1′)
Cấp 16 - Siêu bão (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.1 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 23.3868 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +60 kt (+111 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 183h (7.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 117h (4.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 04/10/2014
25.4°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 39.3°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 159.5°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 13:00 03/10/2014 (GMT+7) |
32,865 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 13:00 03/10/2014 (GMT+7) |
70,040 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 01:00 03/10/2014 (GMT+7) |
220,491 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 22.6625 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 21.7772 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 246h (10.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/10/2014
19.8°N, 138.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 43.2°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 181.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 22.6625 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 21.7772 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 168h (7d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/10/2014
19.7°N, 138.2°E |
|
| Vĩ độ | 11°N – 43.2°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 181.3°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 01:00 04/10/2014 (GMT+7) |
107,754 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 06/10/2014 (GMT+7) |
969,783 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 18.1724 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 15.0242 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 192h (8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/10/2014
24.9°N, 133.3°E |
|
| Vĩ độ | 11.2°N – 39.8°N | |
| Kinh độ | 131.3°E – 163.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 22.3007 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 21.442 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 117h (4.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/10/2014
24.7°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 37.7°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 152.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão PHANFONE (01:00 28/09/2014 → 07:00 08/10/2014).