Bão HIGOS (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 90 | 167 | 940 | 49 | 1,428 | 5.2625 | 3.4811 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 90 | 167 | 940 | 49 | 1,433 | 10.3938 | 6.8862 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 93 | 172 | 945 | 47 | 1,349 | 11.5951 | 8.3693 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 130 | 241 | 926 | 43 | 1,247 | 17.3044 | 15.6684 | Cấp 17 - Siêu bão |
| KMA (Hàn Quốc) | 84 | 156 | 950 | 39 | 1,052 | 11.5115 | 7.7046 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 100 | 185 | 950 | 29 | 735 | 12.3772 | 9.0162 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.2625 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4811 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.3938 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.8862 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.6°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.5951 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.3693 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 87h (3.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.3°N – 17.5°N | |
| Kinh độ | 152.1°E – 158.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.3044 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 15.6684 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +60 kt (+111 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -11 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -44 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 16.7°N | |
| Kinh độ | 152.2°E – 157.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.5115 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.7046 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 16.6°N | |
| Kinh độ | 152.3°E – 157.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.3772 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.0162 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/02/2015
14.2°N, 154.2°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 15.4°N | |
| Kinh độ | 153.1°E – 157.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương