Bão BAVI (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 45 | 83 | 990 | 91 | 6,032 | 3.9275 | 1.5846 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 45 | 83 | 990 | 91 | 6,087 | 7.7461 | 3.1331 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | 985 | 71 | 4,942 | 8.1344 | 3.904 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| KMA (Hàn Quốc) | 52 | 96 | 985 | 55 | 4,242 | 9.3482 | 4.4636 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 44 | 81 | 990 | 83 | 5,507 | 5.5146 | 3.3774 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 990 | 51 | 4,032 | 7.2361 | 3.1175 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.9275 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5846 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 14/03/2015
10.9°N, 157.2°E |
|
| Vĩ độ | 4.3°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 121.7°E – 173.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.7461 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1331 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 14/03/2015
11°N, 156.9°E |
|
| Vĩ độ | 4.3°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 121.7°E – 173.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.1344 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.904 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +12 kt (+22 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 14/03/2015
11.2°N, 156.9°E |
|
| Vĩ độ | 6.7°N – 16°N | |
| Kinh độ | 127.5°E – 170.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.3482 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4636 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +12 kt (+22 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 14/03/2015
10.7°N, 157°E |
|
| Vĩ độ | 6.5°N – 15.6°N | |
| Kinh độ | 133.4°E – 170.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.5146 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.3774 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +6 kt (+11 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 246h (10.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 14/03/2015
13.6°N, 150.8°E |
|
| Vĩ độ | 6.9°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 121.7°E – 169.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.2361 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1175 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 14/03/2015
12.2°N, 153.2°E |
|
| Vĩ độ | 7.1°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 133.4°E – 168.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương