Bão SARAH (1959)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 165 | 306 | 905 | 73 | 6,357 | 40.9312 | 56.0233 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 905 | 105 | 9,115 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 165 | 306 | ~ | 71 | 6,808 | 32.94 | 39.1873 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 905 | 101 | 8,934 | ~ | ~ | Không xác định |
| DS824 | 165 | 306 | ~ | 71 | 6,698 | 32.94 | 39.1873 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 162 | 300 | ~ | 57 | 5,052 | 31.102 | 37.8196 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 165 | 306 | 905 | 59 | 5,341 | 31.3727 | 38.2855 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 40.9312 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 56.0233 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +58 kt (+107 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -36 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 144h (6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 15/09/1959
21.7°N, 127.1°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 50°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 148.3°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 312h (13 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.4°N – 50.1°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 166°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 32.94 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 39.1873 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 153h (6.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/09/1959
23.9°N, 125.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 50.4°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 147.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 300h (12.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12.4°N – 50.4°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 166°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 32.94 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 39.1873 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 153h (6.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/09/1959
23.9°N, 125.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 50.7°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 147.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 31.102 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 37.8196 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -9 kt (-17 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 135h (5.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/09/1959
22.8°N, 126.3°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 41.9°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 146.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 31.3727 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 38.2855 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +15 kt (+28 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -14 kt (-26 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -37 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 141h (5.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/09/1959
23.9°N, 125.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.4°N – 43.1°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 146.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão SARAH (19:00 10/09/1959 → 19:00 23/09/1959).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.