Bão GAEMI (2012)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 50 | 93 | 990 | 69 | 2,651 | 3.175 | 1.2993 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 50 | 93 | 990 | 69 | 2,684 | 6.2494 | 2.5674 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 990 | 67 | 2,550 | 5.6426 | 3.1816 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | 982 | 55 | 2,259 | 6.9094 | 3.2693 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 982 | 43 | 1,597 | 6.6829 | 3.1559 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2993 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2012
15.4°N, 117.8°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 17.1°N | |
| Kinh độ | 104°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2494 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.5674 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2012
15.3°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 17.2°N | |
| Kinh độ | 104°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.6426 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1816 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2012
15.3°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 17.2°N | |
| Kinh độ | 105.2°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.9094 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.2693 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 03/10/2012
15.5°N, 117.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 17.3°N | |
| Kinh độ | 105.5°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.6829 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1559 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 03/10/2012
15.4°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 16.8°N | |
| Kinh độ | 108.9°E – 118.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương