Bão NAKRI (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 40 | 74 | 992 | 59 | 2,702 | 4.8938 | 2.1894 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 55 | 102 | 980 | 61 | 2,856 | 3.725 | 1.7158 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 55 | 102 | 980 | 55 | 2,677 | 7.3587 | 3.4068 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 982 | 49 | 2,381 | 4.1426 | 2.6422 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 55 | 102 | 976 | 45 | 2,190 | 6.1887 | 3.0801 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.8938 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.1894 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 31/07/2014
26.1°N, 127.1°E |
|
| Vĩ độ | 15.7°N – 35.8°N | |
| Kinh độ | 124.7°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.725 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7158 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/2014
28.7°N, 127°E |
|
| Vĩ độ | 15.7°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.3587 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4068 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/2014
28.5°N, 127.3°E |
|
| Vĩ độ | 17.4°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 133.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.1426 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.6422 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/08/2014
29.4°N, 126°E |
|
| Vĩ độ | 18.3°N – 35.8°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 131.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.1887 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0801 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/2014
28.9°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 17.9°N – 35.9°N | |
| Kinh độ | 124.3°E – 129°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương