Bão CHAMPI (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| KMA (Hàn Quốc) | 95 | 176 | 935 | 101 | 5,623 | 46.5209 | 36.257 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 95 | 176 | 930 | 113 | 7,922 | 24.0275 | 18.5849 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 95 | 176 | 930 | 111 | 7,715 | 47.9419 | 37.1639 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 106 | 196 | 935 | 103 | 6,649 | 48.177 | 39.2224 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 125 | 232 | 929 | 97 | 5,442 | 59.4593 | 54.304 | Cấp 17 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 105 | 194 | 935 | 93 | 4,577 | 48.6651 | 39.5961 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.5209 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 36.257 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -6 kt (-11 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 300h (12.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 273h (11.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 162h (6.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.8°N, 140.2°E |
|
| Vĩ độ | 11.5°N – 33.5°N | |
| Kinh độ | 140°E – 163.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 24.0275 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.5849 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 336h (14 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.8°N, 140.2°E |
|
| Vĩ độ | 11.5°N – 48.1°N | |
| Kinh độ | 139.9°E – 180.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 47.9419 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 37.1639 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 330h (13.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 270h (11.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.8°N, 140.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 48.1°N | |
| Kinh độ | 140°E – 180.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 48.177 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 39.2224 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 282h (11.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.9°N, 140.1°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 40.6°N | |
| Kinh độ | 139.8°E – 171.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 59.4593 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 54.304 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -27 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 288h (12 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 267h (11.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.8°N, 140.1°E |
|
| Vĩ độ | 13°N – 34.3°N | |
| Kinh độ | 140°E – 162.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 48.6651 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 39.5961 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 261h (10.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/2015
19.8°N, 140.2°E |
|
| Vĩ độ | 13°N – 29.5°N | |
| Kinh độ | 139.8°E – 160.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương