Bão KOPPU (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 100 | 185 | 925 | 75 | 3,842 | 12.2325 | 9.3039 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 100 | 185 | 925 | 75 | 3,857 | 24.3677 | 18.5684 | Cấp 16 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 106 | 196 | 935 | 73 | 3,759 | 23.2042 | 19.9566 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 130 | 241 | 926 | 65 | 3,552 | 28.7055 | 26.5166 | Cấp 17 - Siêu bão |
| KMA (Hàn Quốc) | 95 | 176 | 935 | 69 | 3,272 | 23.4585 | 17.3651 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 110 | 204 | 925 | 65 | 2,860 | 25.8436 | 20.708 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.2325 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.3039 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -36 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/10/2015
16°N, 122.1°E |
|
| Vĩ độ | 13.9°N – 19.6°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 150.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 24.3677 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.5684 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -36 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 180h (7.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 18/10/2015
16.1°N, 122.1°E |
|
| Vĩ độ | 13.8°N – 19.4°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 151°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.2042 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 19.9566 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 168h (7d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 17/10/2015
16°N, 123.1°E |
|
| Vĩ độ | 14°N – 19.3°N | |
| Kinh độ | 120°E – 150.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.7055 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 26.5166 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -33 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 156h (6.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 75h (3.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 17/10/2015
15.9°N, 123.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.2°N – 19.1°N | |
| Kinh độ | 119.8°E – 149.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 23.4585 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.3651 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +31 kt (+57 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 177h (7.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 69h (2.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 17/10/2015
15.8°N, 123.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.3°N – 19.7°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 145.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 25.8436 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 20.708 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 174h (7.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 75h (3.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 17/10/2015
15.9°N, 123.2°E |
|
| Vĩ độ | 15.4°N – 19.5°N | |
| Kinh độ | 119.9°E – 142.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương