Bão SONGDA (2016)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JMA (Nhật Bản) | 100 | 185 | 925 | 81 | 7,966 | 21.4592 | 18.2195 | Cấp 16 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 100 | 185 | 925 | 81 | 7,975 | 10.8475 | 9.1781 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 130 | 241 | 926 | 75 | 6,762 | 31.4373 | 32.9495 | Cấp 17 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 97 | 180 | 940 | 53 | 5,533 | 21.5075 | 18.3206 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 97 | 180 | 930 | 45 | 4,180 | 18.4692 | 14.989 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 100 | 185 | 935 | 39 | 3,743 | 20.0398 | 16.7206 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 21.4592 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.2195 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -50 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 33.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2016
30.3°N, 148.9°E |
|
| Vĩ độ | 16.4°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 145.8°E – 183.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.8475 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.1781 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -50 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 33.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2016
30.3°N, 148.9°E |
|
| Vĩ độ | 16.4°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 145.8°E – 183.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 31.4373 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 32.9495 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +55 kt (+102 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -9 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -41 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 75h (3.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2016
30.3°N, 149°E |
|
| Vĩ độ | 16.3°N – 40.3°N | |
| Kinh độ | 145.9°E – 178.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 21.5075 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.3206 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2016
30.2°N, 148.9°E |
|
| Vĩ độ | 18.3°N – 41.7°N | |
| Kinh độ | 145.8°E – 176.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 18.4692 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 14.989 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -11 kt (-20 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 12/10/2016
31.3°N, 151°E |
|
| Vĩ độ | 18.6°N – 38.1°N | |
| Kinh độ | 145.8°E – 165.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 20.0398 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 16.7206 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 12/10/2016
30.3°N, 148.9°E |
|
| Vĩ độ | 19.5°N – 38.1°N | |
| Kinh độ | 145.8°E – 166.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương