Bão JEBI (2024)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 70 | 130 | 969 | 63 | 4,831 | 8.9809 | 5.666 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 65 | 120 | 980 | 65 | 5,248 | 4.685 | 2.4005 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 65 | 120 | 980 | 57 | 5,100 | 9.2 | 4.7223 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 980 | 51 | 3,896 | 8.0847 | 4.13 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 64 | 119 | 980 | 53 | 4,782 | 7.467 | 5.1036 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 62 | 115 | 980 | 51 | 4,286 | 8.5929 | 4.4136 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.9809 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.666 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 01/10/2024
37°N, 143°E |
|
| Vĩ độ | 14.3°N – 48.5°N | |
| Kinh độ | 140.2°E – 158.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.685 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.4005 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
32.7°N, 141.6°E |
|
| Vĩ độ | 14.3°N – 52.3°N | |
| Kinh độ | 140.4°E – 160.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.2 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7223 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 21h (0.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
32.6°N, 141.7°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 51.7°N | |
| Kinh độ | 140.6°E – 162.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.0847 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.13 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
32.8°N, 141.5°E |
|
| Vĩ độ | 15.9°N – 45.1°N | |
| Kinh độ | 140.4°E – 153.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.467 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.1036 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +26 kt (+48 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
32.6°N, 141.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 52.8°N | |
| Kinh độ | 140.2°E – 158.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.5929 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4136 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/10/2024
32.6°N, 141.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.4°N – 48.6°N | |
| Kinh độ | 140.5°E – 157.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương