Bão AL05 (1951)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 29 | 54 | 1002 | 33 | 1,952 | 0 | 0.1341 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
|
TD9636 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 9 | 622 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.1341 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +6 kt (+11 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 05/08/1951
14.7°N, 128.8°E |
|
| Vĩ độ | 10°N – 17.9°N | |
| Kinh độ | 120.3°E – 135°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.7°N – 12.9°N | |
| Kinh độ | 128.2°E – 133.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão AL05 (02:00 03/08/1951 → 02:00 07/08/1951).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.