Bão PAMELA (1954)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 900 | 99 | 4,693 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 900 | 93 | 3,894 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 165 | 306 | 900 | 91 | 3,918 | 43.1234 | 54.6663 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 150 | 278 | ~ | 93 | 4,480 | 42.6125 | 50.6789 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 150 | 278 | ~ | 93 | 4,480 | 42.6125 | 50.6789 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 150 | 278 | ~ | 77 | 3,011 | 39.376 | 47.2032 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 150 | 278 | 902 | 77 | 3,145 | 40.1968 | 49.211 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -60 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 294h (12.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9.6°N – 27.5°N | |
| Kinh độ | 104°E – 141.4°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -20 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -60 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.6°N – 21.8°N | |
| Kinh độ | 108.9°E – 141.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 43.1234 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 54.6663 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +68 kt (+126 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -20 kt (-37 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -18 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -60 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 201h (8.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 171h (7.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 02/11/1954
17.6°N, 129.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 21.9°N | |
| Kinh độ | 110.4°E – 141.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 42.6125 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 50.6789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -25 kt (-46 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 273h (11.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 189h (7.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 01/11/1954
17°N, 129.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 27.5°N | |
| Kinh độ | 104°E – 138.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 42.6125 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 50.6789 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -25 kt (-46 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 273h (11.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 189h (7.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 01/11/1954
17°N, 129.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 27.5°N | |
| Kinh độ | 104°E – 138.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 39.376 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 47.2032 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 228h (9.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 168h (7d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 01/11/1954
17°N, 129.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 21.4°N | |
| Kinh độ | 114.9°E – 138.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 40.1968 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 49.211 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -25 kt (-46 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -36 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 228h (9.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 168h (7d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 01/11/1954
17°N, 129.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 21.4°N | |
| Kinh độ | 114.9°E – 138.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão PAMELA (02:00 27/10/1954 → 08:00 08/11/1954).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.