Bão BETTY (1958)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 60 | 111 | ~ | 27 | 1,211 | 2.1675 | 1.2336 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 58 | 107 | 982 | 25 | 833 | 0.8556 | 0.5496 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| DS824 | 60 | 111 | ~ | 27 | 1,211 | 2.1675 | 1.2336 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| TD9636 | 55 | 102 | ~ | 25 | 888 | 1.9938 | 1.0957 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9635 | 60 | 111 | 982 | 27 | 1,211 | 2.1675 | 1.2336 | Cấp 11 - Bão mạnh |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 985 | 27 | 1,032 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 985 | 17 | 631 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1675 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2336 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/07/1958
18°N, 119.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.6°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 115°E – 120.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.8556 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5496 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +7 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/07/1958
16.7°N, 119°E |
|
| Vĩ độ | 16.7°N – 20°N | |
| Kinh độ | 116°E – 120.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1675 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2336 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/07/1958
18°N, 119.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.6°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 115°E – 120.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.9938 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0957 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/07/1958
17°N, 119.2°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 115°E – 120.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1675 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2336 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +7 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/07/1958
18°N, 119.6°E |
|
| Vĩ độ | 16.6°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 115°E – 120.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.8°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 115.2°E – 120.4°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 48h (2 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 17.4°N – 20.5°N | |
| Kinh độ | 117.9°E – 119.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão BETTY (07:00 13/07/1958 → 13:00 16/07/1958).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.