Bão NADINE (1974)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 980 | 29 | 3,205 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
50 kt
93 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
44 kt
81 km/h |
~ | 27 | 3,149 | 1.8325 | 0.8978 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 980 | 27 | 2,952 | ~ | ~ | Không xác định |
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
58 kt
107 km/h |
60 kt
112 km/h |
53 kt
98 km/h |
982 | 29 | 3,062 | 3.02 | 1.537 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
45 kt
83 km/h |
51 kt
95 km/h |
45 kt
83 km/h gió gốc |
980 | 29 | 3,129 | 1.635 | 0.9377 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
|
DS824 gió 1 phút |
50 kt
93 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
44 kt
81 km/h |
~ | 27 | 3,149 | 1.8325 | 0.8978 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
|
TD9636 gió 1 phút |
50 kt
93 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
44 kt
81 km/h |
~ | 25 | 2,987 | 1.7674 | 0.8456 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
|
TD9635 gió 1 phút |
50 kt
93 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
44 kt
81 km/h |
983 | 27 | 3,149 | 1.8325 | 0.8978 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 38.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 15.4°N – 32.4°N | |
| Kinh độ | 126.4°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8325 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8978 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 40.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.7°N, 135.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 31.4°N | |
| Kinh độ | 125.6°E – 141.7°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 15.2°N – 31°N | |
| Kinh độ | 127.2°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 3.02 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.537 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 36.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 75h (3.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.8°N, 135.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 32.3°N | |
| Kinh độ | 127.5°E – 141.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 1.635 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 0.9377 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.8°N, 135.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.4°N – 32.6°N | |
| Kinh độ | 127.7°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8325 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8978 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 40.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.7°N, 135.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 31.4°N | |
| Kinh độ | 125.6°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.7674 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8456 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 41.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.7°N, 135.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 30.1°N | |
| Kinh độ | 125.6°E – 141.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8325 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8978 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 40.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 16/08/1974
15.7°N, 135.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 31.4°N | |
| Kinh độ | 125.6°E – 141.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão NADINE (08:00 15/08/1974 → 20:00 18/08/1974).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.