Bão DAN (1995)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | ~ | 65 | 3,316 | 4.5725 | 2.5856 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| WMO (Quốc tế) | 55 | 102 | 985 | 89 | 7,720 | 5.04 | 2.529 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 55 | 102 | 985 | 81 | 7,618 | 5.04 | 2.529 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 55 | 102 | 980 | 47 | 2,946 | 4.6525 | 2.3546 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 58 | 107 | 980 | 41 | 2,990 | 3.748 | 2.1044 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.5725 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.5856 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 28/12/1995
9.9°N, 128.4°E |
|
| Vĩ độ | 6.9°N – 21.5°N | |
| Kinh độ | 128.4°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.04 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.529 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 28/12/1995
10.6°N, 127.7°E |
|
| Vĩ độ | 6.9°N – 34°N | |
| Kinh độ | 127.7°E – 183°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.04 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.529 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 28/12/1995
10.5°N, 127.8°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 34°N | |
| Kinh độ | -178.4°E – 183°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 28/12/1995 (GMT+7) |
17,241 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 29/12/1995 (GMT+7) |
698,243 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.6525 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.3546 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 29/12/1995
12°N, 127.3°E |
|
| Vĩ độ | 8.1°N – 22.5°N | |
| Kinh độ | 127°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.748 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.1044 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 29/12/1995
12.1°N, 128.5°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 23°N | |
| Kinh độ | 127.5°E – 147°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.