Bão LONGWANG (2000)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 45 | 83 | 990 | 57 | 6,834 | 1.125 | 0.454 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 45 | 83 | 990 | 57 | 6,853 | 1.4294 | 0.5729 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 44 | 81 | 990 | 29 | 3,490 | 1.3962 | 0.9448 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 40 | 74 | ~ | 21 | 1,789 | 0.9388 | 0.5735 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 992 | 13 | 1,762 | 1.3338 | 0.6211 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.125 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.454 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 40.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 20/05/2000
24.8°N, 131°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 43°N | |
| Kinh độ | 118.8°E – 182.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.4294 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5729 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 40.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 20/05/2000
24.7°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.9°N – 43°N | |
| Kinh độ | -178.9°E – 182.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.3962 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.9448 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 41.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 20/05/2000
24.7°N, 130.8°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 33.5°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 146.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.9388 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5735 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 60h (2.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 19/05/2000
23.3°N, 128.2°E |
|
| Vĩ độ | 17.8°N – 27.2°N | |
| Kinh độ | 121.6°E – 135.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.3338 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6211 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +8 kt (+15 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 48.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 36h (1.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 19/05/2000
22.2°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 20°N – 28.2°N | |
| Kinh độ | 124.2°E – 139°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.