Bão HAIYAN (2001)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
90 kt
167 km/h |
90 kt
167 km/h gió gốc |
79 kt
146 km/h |
954 | 57 | 2,996 | 11.03 | 8.1269 |
Category 2 (1′)
Cấp 13 - Cuồng phong (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
70 kt
130 km/h |
80 kt
148 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
960 | 61 | 3,715 | 9.1865 | 5.9718 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
70 kt
130 km/h |
80 kt
148 km/h |
70 kt
130 km/h gió gốc |
960 | 57 | 3,697 | 9.1865 | 5.9718 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
77 kt
143 km/h |
80 kt
148 km/h |
70 kt
130 km/h |
965 | 55 | 3,529 | 8.1135 | 5.3058 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
75 kt
139 km/h |
85 kt
158 km/h |
75 kt
139 km/h gió gốc |
960 | 51 | 2,905 | 10.2461 | 7.367 |
Category 2 (1′)
Cấp 13 - Cuồng phong (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.03 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.1269 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/10/2001
23.8°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 31.8°N | |
| Kinh độ | 124.4°E – 138.4°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 07:00 16/10/2001 (GMT+7) |
360,705 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 9.1865 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.9718 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 69h (2.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
04:00 16/10/2001
24.2°N, 124.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 33.6°N | |
| Kinh độ | 124.4°E – 145.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 9.1865 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.9718 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 141h (5.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
04:00 16/10/2001
24.2°N, 124.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.8°N – 33.6°N | |
| Kinh độ | 124.4°E – 145.8°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 01:00 17/10/2001 (GMT+7) |
155,165 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 07:00 14/10/2001 (GMT+7) |
1,131,413 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 8.1135 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 5.3058 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/10/2001
23.9°N, 125.1°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 33.6°N | |
| Kinh độ | 124.4°E – 145.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 10.2461 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 7.367 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/10/2001
23.9°N, 125°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 32.5°N | |
| Kinh độ | 124.4°E – 139.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão HAIYAN (13:00 11/10/2001 → 01:00 19/10/2001).