Bão NORU (2011)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 45 | 83 | 989 | 43 | 3,442 | 1.05 | 0.6686 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 40 | 74 | 982 | 61 | 5,539 | 1.8825 | 0.7469 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 40 | 74 | 982 | 59 | 5,525 | 1.8825 | 0.7469 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 994 | 35 | 2,756 | 1.6575 | 0.7821 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 992 | 37 | 3,276 | 1.8772 | 0.8807 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.05 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6686 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/09/2011
24.8°N, 151.4°E |
|
| Vĩ độ | 20°N – 44.1°N | |
| Kinh độ | 148.2°E – 155.4°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 19:00 04/09/2011 (GMT+7) |
313,024 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8825 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7469 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/09/2011
24.7°N, 151.4°E |
|
| Vĩ độ | 19.8°N – 61.5°N | |
| Kinh độ | 141°E – 151.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8825 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7469 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/09/2011
24.7°N, 151.4°E |
|
| Vĩ độ | 19.7°N – 61.5°N | |
| Kinh độ | 141°E – 151.5°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 19:00 05/09/2011 (GMT+7) |
646,522 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.6575 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7821 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 69h (2.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/09/2011
24.7°N, 151.4°E |
|
| Vĩ độ | 19.8°N – 39.4°N | |
| Kinh độ | 148°E – 151.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8772 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8807 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -2 kt (-4 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/09/2011
24.6°N, 151.4°E |
|
| Vĩ độ | 19.8°N – 46.2°N | |
| Kinh độ | 148.1°E – 151.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão NORU (01:00 02/09/2011 → 13:00 09/09/2011).