Bão HAGUPIT (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 155 | 287 | 907 | 99 | 5,857 | 66.1175 | 77.8508 | Cấp 17 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 115 | 213 | 905 | 99 | 5,855 | 22.745 | 20.3575 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 115 | 213 | 905 | 95 | 5,655 | 45.4502 | 40.7233 | Cấp 17 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 132 | 244 | 900 | 95 | 5,651 | 51.1488 | 50.4116 | Cấp 17 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 135 | 250 | 905 | 91 | 5,321 | 52.3524 | 52.3574 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 66.1175 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 77.8508 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +65 kt (+120 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -49 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 294h (12.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 234h (9.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 132h (5.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 04/12/2014
9.8°N, 133.8°E |
|
| Vĩ độ | 2.1°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 108.6°E – 156.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.745 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 20.3575 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 294h (12.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 04/12/2014
10.4°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 2.1°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 108.6°E – 156.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 45.4502 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 40.7233 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 282h (11.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 126h (5.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 04/12/2014
10.4°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 2.6°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 109.2°E – 156°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 51.1488 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 50.4116 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -50 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 282h (11.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 240h (10d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 126h (5.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 04/12/2014
10.4°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 2.8°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 109.2°E – 156°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 52.3524 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 52.3574 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 246h (10.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 126h (5.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 04/12/2014
11°N, 131.3°E |
|
| Vĩ độ | 3°N – 13.9°N | |
| Kinh độ | 109.6°E – 154.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương