Bão MEKKHALA (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 70 | 130 | 970 | 63 | 3,168 | 6.4487 | 4.0663 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 60 | 111 | 975 | 69 | 3,301 | 3.8125 | 1.7439 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 60 | 111 | 975 | 63 | 2,997 | 7.5174 | 3.4454 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 64 | 119 | 975 | 55 | 2,815 | 6.2622 | 3.9549 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 65 | 120 | 970 | 43 | 2,510 | 7.7457 | 4.1029 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 70 | 130 | 970 | 43 | 2,501 | 8.0038 | 4.4397 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.4487 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.0663 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -23 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.5°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 16.9°N | |
| Kinh độ | 122.9°E – 145.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.8125 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7439 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 17/01/2015
11.1°N, 127.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 17.3°N | |
| Kinh độ | 122.6°E – 145.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5174 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4454 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 17/01/2015
11°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 17.3°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 142.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2622 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.9549 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.3°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 16.8°N | |
| Kinh độ | 122.4°E – 142.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.7457 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.1029 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.3°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 141.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.0038 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4397 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -22 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 102h (4.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 15h (0.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 17/01/2015
11.5°N, 126.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 16.4°N | |
| Kinh độ | 122.6°E – 141.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương