Bão OPAL (1955)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 85 | 157 | ~ | 45 | 4,030 | 7.115 | 4.8704 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| DS824 | 85 | 157 | ~ | 45 | 4,030 | 7.115 | 4.8704 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9636 | 85 | 157 | ~ | 37 | 2,096 | 6.2804 | 4.4226 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9635 | 85 | 157 | 981 | 39 | 2,399 | 6.7937 | 4.6861 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 982 | 65 | 6,464 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 982 | 63 | 6,522 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 982 | 61 | 6,216 | 4.9172 | 3.1077 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.115 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.8704 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/1955
24.4°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 44°N | |
| Kinh độ | 124.5°E – 150.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.115 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.8704 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/1955
24.4°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 44°N | |
| Kinh độ | 124.5°E – 150.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.2804 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4226 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/1955
24.4°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 32.5°N | |
| Kinh độ | 124.5°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.7937 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.6861 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 18/10/1955
24.4°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 18.8°N – 34.6°N | |
| Kinh độ | 124.5°E – 136.1°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 33.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 18.8°N – 48.1°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 182°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 19°N – 48.1°N | |
| Kinh độ | -179.8°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.9172 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.1077 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 34.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 75h (3.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 18/10/1955
23.9°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 19°N – 48.1°N | |
| Kinh độ | 124.9°E – 178°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão OPAL (19:00 15/10/1955 → 19:00 23/10/1955).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.