Bão DINAH (1956)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 970 | 67 | 4,996 | 11.205 | 8.3442 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 970 | 71 | 5,625 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 95 | 176 | ~ | 55 | 2,940 | 13.535 | 10.9723 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| DS824 | 95 | 176 | ~ | 55 | 2,940 | 13.535 | 10.9723 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9636 | 95 | 176 | ~ | 45 | 2,098 | 12.1652 | 10.0748 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9635 | 95 | 176 | 973 | 47 | 2,290 | 12.7488 | 10.5273 | Cấp 15 - Cuồng phong |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 970 | 55 | 5,062 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.205 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.3442 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 144h (6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/09/1956
20.8°N, 125.8°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 47.2°N | |
| Kinh độ | 117.8°E – 132°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.1°N – 49.2°N | |
| Kinh độ | 117.6°E – 137°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 13.535 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.9723 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 141h (5.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/09/1956
20.9°N, 125.8°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30.9°N | |
| Kinh độ | 117.5°E – 132.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 13.535 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.9723 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 141h (5.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/09/1956
20.9°N, 125.8°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30.9°N | |
| Kinh độ | 117.5°E – 132.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.1652 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.0748 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/09/1956
20.9°N, 125.8°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 25.5°N | |
| Kinh độ | 120°E – 132.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.7488 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.5273 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 96h (4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/09/1956
20.9°N, 125.8°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 26°N | |
| Kinh độ | 119°E – 132.3°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 19°N – 49.2°N | |
| Kinh độ | 117°E – 137°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão DINAH (01:00 29/08/1956 → 19:00 06/09/1956).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.