Bão OLIVE (1956)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 75 | 139 | ~ | 45 | 2,282 | 7.5125 | 4.9606 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 75 | 139 | 980 | 45 | 2,282 | 7.5125 | 4.9664 | Cấp 13 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 47 | 2,274 | ~ | ~ | Không xác định |
| TD9636 | 75 | 139 | ~ | 41 | 2,065 | 7.3827 | 4.914 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 990 | 35 | 1,464 | 5.9604 | 3.8463 | Cấp 12 - Cuồng phong |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 33 | 1,283 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5125 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.9606 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 27/11/1956
14°N, 126.2°E |
|
| Vĩ độ | 9°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 118°E – 136°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5125 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.9664 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 27/11/1956
14°N, 126.2°E |
|
| Vĩ độ | 9°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 118°E – 136°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9°N – 16.7°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 136°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.3827 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.914 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +24 kt (+44 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 27/11/1956
14.1°N, 125.3°E |
|
| Vĩ độ | 9.7°N – 16.3°N | |
| Kinh độ | 118.5°E – 135.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.9604 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.8463 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +37 kt (+69 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 96h (4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 26/11/1956
14.1°N, 127.9°E |
|
| Vĩ độ | 13.8°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 118.1°E – 130.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.9°N – 16.7°N | |
| Kinh độ | 118.3°E – 129.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão OLIVE (13:00 24/11/1956 → 07:00 30/11/1956).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.