Bão TRIX (1957)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 120 | 222 | ~ | 121 | 7,330 | 50.6325 | 51.5394 | Cấp 17 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 126 | 233 | 948 | 115 | 6,637 | 50.396 | 51.2434 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 120 | 222 | ~ | 121 | 7,330 | 50.6325 | 51.5394 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 120 | 222 | ~ | 113 | 6,630 | 50.2806 | 51.186 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 120 | 222 | 945 | 113 | 6,657 | 50.35 | 51.3785 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 950 | 121 | 7,341 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 950 | 113 | 6,548 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 50.6325 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 51.5394 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 360h (15 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 351h (14.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 309h (12.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/05/1957
9.2°N, 155.8°E |
|
| Vĩ độ | 3.3°N – 42°N | |
| Kinh độ | -179.2°E – 180°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 50.396 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 51.2434 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 342h (14.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 339h (14.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 306h (12.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/05/1957
9.9°N, 155.7°E |
|
| Vĩ độ | 3.2°N – 34.9°N | |
| Kinh độ | 144.3°E – 178.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 50.6325 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 51.5394 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 360h (15 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 351h (14.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 309h (12.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/05/1957
9.2°N, 155.8°E |
|
| Vĩ độ | 3.3°N – 42°N | |
| Kinh độ | -179.2°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 50.2806 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 51.186 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 336h (14 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 336h (14d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 306h (12.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/05/1957
9.2°N, 155.8°E |
|
| Vĩ độ | 3.3°N – 37°N | |
| Kinh độ | 144.2°E – 178.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 50.35 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 51.3785 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -23 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 336h (14 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 336h (14d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 309h (12.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/05/1957
9.2°N, 155.8°E |
|
| Vĩ độ | 3.3°N – 37°N | |
| Kinh độ | 144.2°E – 178.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 360h (15 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 3.3°N – 42°N | |
| Kinh độ | 144.2°E – 182°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 336h (14 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 3.7°N – 35°N | |
| Kinh độ | 144.1°E – 179°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.